La NASCAR Cup Series 2026 vuelve a la competencia este fin de semana tras el receso por Semana Santa, con la Food City 500 en el legendario Bristol Motor Speedway.
Horario Fin de Semana | NASCAR on TV
Se trata de la 8va. carrera de la temporada regular (domingo, 3 PM, Este, FS1, HBO Max, PRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio).
La práctica arrancará el sábado a las 4:30 PM, seguida de la sesión clasificatoria, a partir de las 5:40 PM, Este (Prime Video).
A continuación el orden para la salida a pista de los 37 autos inscritos para la carrera:
| Pos- | No. | Piloto | Métrica | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Chad Finchum (i) | 40.4 | 1 |
| 2 | 10 | Ty Dillon | 35.5 | 1 |
| 3 | 35 | Riley Herbst | 33.5 | 1 |
| 4 | 51 | Cody Ware | 33.2 | 1 |
| 5 | 41 | Cole Custer | 32.2 | 1 |
| 6 | 38 | Zane Smith | 30.4 | 1 |
| 7 | 47 | Ricky Stenhouse, Jr. | 30.3 | 1 |
| 8 | 23 | Bubba Wallace | 28.5 | 1 |
| 9 | 4 | Noah Gragson | 28.3 | 1 |
| 10 | 88 | Connor Zilisch (#) | 28.1 | 1 |
| 11 | 42 | John Hunter Nemechek | 28.1 | 1 |
| 12 | 48 | Justin Allgaier (i) | 25.6 | 1 |
| 13 | 3 | Austin Dillon | 25.6 | 1 |
| 14 | 16 | AJ Allmendinger | 24.9 | 1 |
| 15 | 34 | Todd Gilliland | 24.5 | 1 |
| 16 | 8 | Kyle Busch | 24.0 | 1 |
| 17 | 43 | Erik Jones | 21.6 | 1 |
| 18 | 7 | Daniel Suárez | 18.8 | 1 |
| 19 | 71 | Michael McDowell | 17.7 | 1 |
| 20 | 1 | Ross Chastain | 16.9 | 2 |
| 21 | 77 | Carson Hocevar | 16.4 | 2 |
| 22 | 17 | Chris Buescher | 16.3 | 2 |
| 23 | 19 | Chase Briscoe | 16.1 | 2 |
| 24 | 21 | Josh Berry | 14.5 | 2 |
| 25 | 60 | Ryan Preece | 12.3 | 2 |
| 26 | 97 | Shane van Gisbergen | 11.9 | 2 |
| 27 | 6 | Brad Keselowski | 11.5 | 2 |
| 28 | 2 | Austin Cindric | 11.0 | 2 |
| 29 | 45 | Tyler Reddick | 10.8 | 2 |
| 30 | 5 | Kyle Larson | 9.0 | 2 |
| 31 | 20 | Christopher Bell | 7.0 | 2 |
| 32 | 22 | Joey Logano | 5.7 | 2 |
| 33 | 24 | William Byron | 5.0 | 2 |
| 34 | 12 | Ryan Blaney | 4.8 | 2 |
| 35 | 54 | Ty Gibbs | 4.6 | 2 |
| 36 | 11 | Denny Hamlin | 2.3 | 2 |
| 37 | 9 | Chase Elliott | 1.9 | 2 |
* Debe clasificar por tiempo
# Novato
(i) No elegible para los puntos del campeonato