La Window World 450 de la NASCAR Cup Series 2026 (domingo, 7 PM, Este por TNT Sports, truTV, HBO Max, PRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio) será la primera carrera puntuable de la serie en el circuito corto de Carolina del Norte desde 1996, tras tres visitas para la All-Star Race.
Horario Fin de Semana | NASCAR TV
A continuación, el orden en que saldrán los pilotos para la sesión clasificatoria de un solo auto en pista a la vez, que arrancará a las 6:10 PM, Este del sábado, inmediatamente después de la práctica (truTV).
| Pos. | No. | Piloto | Métrica | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | * Chad Finchum(i) | 34.5 | 1 |
| 2 | 51 | Cody Ware | 33.2 | 1 |
| 3 | 16 | AJ Allmendinger | 32.5 | 1 |
| 4 | 35 | Riley Herbst | 32.0 | 1 |
| 5 | 33 | Austin Hill(i) | 30.7 | 1 |
| 6 | 88 | Connor Zilisch # | 30.1 | 1 |
| 7 | 4 | Noah Gragson | 28.2 | 1 |
| 8 | 19 | Chase Briscoe | 28.2 | 1 |
| 9 | 38 | Zane Smith | 27.9 | 1 |
| 10 | 21 | Josh Berry | 27.7 | 1 |
| 11 | 5 | Kyle Larson | 25.6 | 1 |
| 12 | 23 | Bubba Wallace | 24.2 | 1 |
| 13 | 48 | Alex Bowman | 24.1 | 1 |
| 14 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 23.9 | 1 |
| 15 | 6 | Brad Keselowski | 23.9 | 1 |
| 16 | 10 | Ty Dillon | 23.6 | 1 |
| 17 | 60 | Ryan Preece | 21.9 | 1 |
| 18 | 41 | Cole Custer | 21.8 | 1 |
| 19 | 42 | John Hunter Nemechek | 20.7 | 1 |
| 20 | 34 | Todd Gilliland | 20.5 | 2 |
| 21 | 7 | Daniel Suárez | 18.0 | 2 |
| 22 | 71 | Michael McDowell | 16.8 | 2 |
| 23 | 24 | William Byron | 14.8 | 2 |
| 24 | 2 | Austin Cindric | 14.0 | 2 |
| 25 | 1 | Ross Chastain | 13.7 | 2 |
| 26 | 3 | Austin Dillon | 13.3 | 2 |
| 27 | 22 | Joey Logano | 11.7 | 2 |
| 28 | 9 | Chase Elliott | 10.6 | 2 |
| 29 | 17 | Chris Buescher | 9.1 | 2 |
| 30 | 97 | Shane van Gisbergen | 8.7 | 2 |
| 31 | 11 | Denny Hamlin | 8.7 | 2 |
| 32 | 43 | Erik Jones | 8.3 | 2 |
| 33 | 45 | Tyler Reddick | 6.2 | 2 |
| 34 | 77 | Carson Hocevar | 4.5 | 2 |
| 35 | 20 | Christopher Bell | 4.1 | 2 |
| 36 | 54 | Ty Gibbs | 4.0 | 2 |
| 37 | 12 | Ryan Blaney | 1.6 | 2 |
* Debe clasificar por tiempo
# Novato
(i) No elegible para los puntos del campeonato