Brad Keselowski ganó la Busch Pole Position par ala Instacart 500 (domingo, 3:30 PM, Este por FOX, MRN, SiriusXM NASCAR Radio) en el Phoenix Raceway.
El piloto del Ford No. 2 de Team Penske será escoltado en la primera fila por Kyle Larson, ganador de la carrera del domingo pasado en Las Vegas, al volante del Chevrolet No. 5 de Hendrick Motorsports. Es la primera Pole Position de Keselowski en la temporada 2021.
En la NASCAR Xfinity Series, Daniel Hemric, arrancará desde la Pole Position en el Toyota No. 18 de Joe Gibbs Racing para la Call 811 Before You Dig 200 presented by Arizona 811 (sábado, 5:30 PM, Este, FS1, MRN, SiriusXM).
Autos y pilotos para la Instacart 500
La NASCAR se adaptó a los protocolos de prevención del COVID-19 la temporada pasada, con lo que las prácticas y la clasificación se eliminaron en la mayoría de los eventos de las series nacionales para limitar el tiempo en la pista, la exposición y reducir los costos del fin de semana en cada carrera.
Para determinar las alineaciones iniciales, los oficiales de la competencia usaron sorteos agrupados, agregaron sistema de inversión de posiciones para las dobles carteleras de fin de semana y finalmente adoptaron una fórmula de métricas de rendimiento. Este último formato de métricas permanece en su lugar esta temporada, basándose en el rendimiento tanto de carreras individuales como de los resultados de toda la temporada.
La fórmula de métricas de NASCAR para 2021 sopesa:
25%: posición final del piloto de la carrera anterior
25%: posición final del propietario del automóvil de la carrera anterior
35%: clasificación de puntos del propietario del equipo
15%: Vuelta más rápida de la carrera anterior
La siguiente es la alineación completa para la carrera de la Cup Series del domingo.
| Pos. |
Piloto | Auto # | Equipo |
| 1 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske |
| 2 | Kyle Larson | 5 | Hendrick Motorsports |
| 3 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
| 4 | Christopher Bell | 20 | Joe Gibbs Racing |
| 5 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
| 6 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports |
| 7 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
| 8 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske |
| 9 | Joey Logano | 22 | Team Penske |
| 10 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
| 11 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
| 12 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing |
| 13 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
| 14 | Erik Jones | 43 | Richard Petty Motorsports |
| 15 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
| 16 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
| 17 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
| 18 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
| 19 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing |
| 20 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
| 21 | Alex Bowman | 48 | Hendrick Motorsports |
| 22 | Ross Chastain | 42 | Chip Ganassi Racing |
| 23 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
| 24 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
| 25 | Bubba Wallace | 23 | 23XI Racing |
| 26 | Chase Briscoe | 14 | Stewart-Haas Racing |
| 27 | Daniel Suárez | 99 | Trackhouse Racing Team |
| 28 | Anthony Alfredo | 38 | Front Row Motorsports |
| 29 | Justin Haley | 77 | Spire Motorsports |
| 30 | BJ McLeod | 78 | Live Fast Motorsports |
| 31 | Cody Ware | 51 | Rick Ware Racing |
| 32 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
| 33 | Corey LaJoie | 7 | Spire Motorsports |
| 34 | JJ Yeley | 53 | Rick Ware Racing |
| 35 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing |
| 36 | Josh Bilicki | 52 | Rick Ware Racing |
| 37 | Timmy Hill | 66 | MBM Motorsports |
| 38 | James Davison | 15 | Rick Ware Racing |




