Aunque Kyle Larson parecía el piloto con el auto a vencer en casi todas vueltas de la DoorDash 250 en el Sonoma Raceway, Aric Almirola aprovechó el desliz tardío del campeón de la Cup Series 2021 para lograr la victoria de la primera carrera de la Xfinity Series en la pista del norte de California. Fue la primera de Almirola en la serie desde 2017.
Fotos del Fin de Semana Sonoma 2023
AJ Allmendinger terminó segundo, seguido por Larson, Ty Gibbs y Parker Kligerman para completar el Top 5. El líder en puntos de la serie, John Hunter Nemechek, terminó 16to..
La Xfinity Series volverá a la acción el 24 de junio en el Nashville Superspeedway con la Tennessee Lottery 250 (USA Network, PRN, SiriusXM NASCAR Radio, NBC Sports App).
NASCAR Xfinity Series – DoorDash 250
Sonoma Raceway, Sonoma, California
Sábado, 10 de junio, 2023
1. (4) Aric Almirola(i), Ford, 79.
2. (5) AJ Allmendinger(i), Chevrolet, 79.
3. (1) Kyle Larson(i), Chevrolet, 79.
4. (7) Ty Gibbs(i), Toyota, 79.
5. (12) Parker Kligerman, Chevrolet, 79.
6. (26) Cole Custer, Ford, 79.
7. (2) Justin Allgaier, Chevrolet, 79.
8. (13) Austin Hill, Chevrolet, 79.
9. (10) Sammy Smith #, Toyota, 79.
10. (6) Sam Mayer, Chevrolet, 79.
11. (3) Sheldon Creed, Chevrolet, 79.
12. (14) Brett Moffitt, Ford, 79.
13. (8) Daniel Hemric, Chevrolet, 79.
14. (20) Chandler Smith #, Chevrolet, 79.
15. (23) Riley Herbst, Ford, 79.
16. (9) John Hunter Nemechek, Toyota, 79.
17. (24) Jeremy Clements, Chevrolet, 79.
18. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 79.
19. (25) Josh Bilicki, Chevrolet, 79.
20. (27) Kaz Grala, Toyota, 79.
21. (28) Brandon Jones, Chevrolet, 79.
22. (18) Kyle Weatherman, Ford, 79.
23. (32) Ty Dillon(i), Chevrolet, 79.
24. (33) Dylan Lupton, Chevrolet, 79.
25. (11) Alex Labbe, Ford, 79.
26. (30) Jeb Burton, Chevrolet, 79.
27. (17) Daniel Suarez(i), Chevrolet, 79.
28. (34) Ryan Sieg, Ford, 79.
29. (31) Brad Perez, Toyota, 79.
30. (36) Blaine Perkins #, Chevrolet, 79.
31. (38) Joe Graf Jr, Ford, 79.
32. (29) Connor Mosack, Toyota, 78.
33. (19) Josh Berry, Chevrolet, 76.
34. (21) Sage Karam, Chevrolet, Transmisión, 71.
35. (22) Josh Williams, Chevrolet, Suspensión, 60.
36. (35) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, Accidente, 59.
37. (37) Anthony Alfredo, Chevrolet, Suspensión, 44.
38. (16) Parker Retzlaff #, Chevrolet, Transmisión, 21.
Promedio de velocidad del ganador: 76.388 mph.
Duración de la carrera 2 Horas, 3 Minutos, 29 Segundos.
Margen de la victoria: 1.868 Segundos.
Banderas amarillas: 2 durante 8 vueltas.
Cambios de líder: 10 entre 6 pilotos.
Líderes por vuelta: K. Larson(i) 1-21;A. Allmendinger(i) 22;A. Hill 23-25;J. Nemechek 26;A. Hill 27;K. Larson(i) 28-46;A. Almirola(i) 47-48;K. Larson(i) 49-61;A. Allmendinger(i) 62;A. Labbe 63-64;A. Almirola(i) 65-79.
Resumen de los líderes: Kyle Larson(i) 3 veces durante 53 vueltas; Aric Almirola(i) 2 veces durante 17 vueltas; Austin Hill 2 veces durante 4 vueltas; AJ Allmendinger(i) 2 veces durante 2 vueltas; Alex Labbe 1 vez durante 2 vueltas; John Hunter Nemechek 1 vez durante 1 vuelta.
Top Ten Etapa #1: 17,10,28,7,19,11,1,48,2,18
Top Ten Etapa #2: 17,10,19,7,21,28,20,98,48,1




