Sam Mayer ganó la Shriners Children’s 200 de la Xfinity Series 2023 en Watkins Glen

Sam Mayer ganó la Shriners Children’s 200 de la Xfinity Series 2023 en un dramático final de tiempo extra en el Watkins Glen International.

 Fotos del fin de semana en Watkins Glen

Con apenas combustible suficiente, el piloto del del Chevrolet No. 1 de JR Motorsports sacó del camino al líder Ty Gibbs en el reinicio final y fue seguido por Sheldon Creed. Parker Kligerman, Ross Chastain y Connor Mosack para completar el Top 5. Gibbs terminó 17mo., después de arrancar desde la Pole Position y liderar casi toda la carrera.

El líder de la clasificación por puntos de la serie Austin Hill terminó 14to.

La Xfinity Series volverá a la acción el próximo fin de semana en el Daytona International Speedway (USA Network, MRN, SiriusXM NASCAR Radio, NBC Sports App).

Resultados completos

NASCAR Xfinity Series – Shriners Children’s 200

Watkins Glen International, Watkins Glen, New York

Sábado, 19 de agosto, 2023

1. (5)  Sam Mayer, Chevrolet, 86.

2. (13)  Sheldon Creed, Chevrolet, 86.

3. (14)  Parker Kligerman, Chevrolet, 86.

4. (17)  Ross Chastain(i), Chevrolet, 86.

5. (19)  Connor Mosack, Toyota, 86.

6. (12)  John Hunter Nemechek, Toyota, 86.

7. (4)  Cole Custer, Ford, 86.

8. (18)  Chandler Smith #, Chevrolet, 86.

9. (2)  Alex Bowman(i), Chevrolet, 86.

10. (25)  Jeb Burton, Chevrolet, 86.

11. (24)  Brandon Jones, Chevrolet, 86.

12. (32)  Brennan Poole, Chevrolet, 86.

13. (33)  Kyle Weatherman, Chevrolet, 86.

14. (11)  Austin Hill, Chevrolet, 86.

15. (21)  Sage Karam, Chevrolet, 86.

16. (3)  Justin Allgaier, Chevrolet, 86.

17. (1)  Ty Gibbs(i), Toyota, 86.

18. (9)  Sammy Smith #, Toyota, 86.

19. (37)  Kyle Sieg, Ford, 86.

20. (7)  Josh Berry, Chevrolet, 86.

21. (26)  Ryan Sieg, Ford, 86.

22. (36)  Joe Graf Jr., Ford, 85.

23. (6)  Daniel Hemric, Chevrolet, 84.

24. (22)  Alex Labbe, Chevrolet, 83.

25. (28)  Josh Bilicki, Ford, 83.

26. (29)  Parker Retzlaff #, Chevrolet, 82.

27. (8)  Kyle Busch(i), Chevrolet, Transmisión, 78.

28. (15)  Kaz Grala, Toyota, Accidente, 78.

29. (20)  Brett Moffitt, Ford, Suspensión, 66.

30. (35)  Ryan Ellis, Chevrolet, 65.

31. (27)  Anthony Alfredo, Chevrolet, Eje, 61.

32. (38)  Stanton Barrett, Toyota, Suspensión, 56.

33. (23)  Stefan Parsons, Chevrolet, Frenos, 45.

34. (31)  Max McLaughlin, Chevrolet, Accidente, 43.

35. (10)  Riley Herbst, Ford, Suspensión, 37.

36. (34)  Josh Williams, Chevrolet, Accidente, 23.

37. (16)  Jeremy Clements, Chevrolet, Suspensión, 21.

38. (30)  Blaine Perkins #, Chevrolet, Transmisión, 11.

Promedio de velocidad del ganador:  86.857 mph.

Duración de la carrera: 2 Horas, 25 Minutos, 33 Segundos.

Margen de la victoria:  0.909 Segundos.

Banderas amarillas:  5 durante 18 vueltas.

Cambios de líder:  9 entre 6 pilotos.

Líderes por vuelta:  T. Gibbs(i) 1-21;J. Allgaier 22;A. Bowman(i) 23-26;T. Gibbs(i) 27-47;C. Custer 48;K. Weatherman 49-50;T. Gibbs(i) 51-72;S. Mayer 73-78;T. Gibbs(i) 79-84;S. Mayer 85-86.

Resumen de los líderes: Ty Gibbs(i) 4 veces durante 70 vueltas; Sam Mayer 2 veces durante 8 vueltas; Alex Bowman(i) 1 vez durante 4 vueltas; Kyle Weatherman 1 vez durante 2 vueltas; Justin Allgaier 1 vez durante 1 vuelta; Cole Custer 1 vez durante 1 vuelta.

Top Ten Etapa #1: 19,7,1,8,21,20,2,98,00,48

Top Ten Etapa #2: 19,17,21,7,00,1,8,20,2,48