RICHMOND, Va. — Cole Custer dijo el viernes por la tarde que su Ford No. 00 de Stewart-Haas Racing quizá ya estaba listo para competir en los Playoffs de la NASCAR Xfinity Series.
Por la noche, lo demostró al ganar con claridad la ToyotaCare 250 en el Richmond Raceway.
Tras perder la punta ante Austin Cindric en el reinicio a 26 vueltas del final, Custer se recuperó en la vuelta 231 de las 250 programadas para lograr su 2da. victoria de la temporada, en una carrera amenazada por la lluvia y cruzó la meta con 2.639 segundos de ventaja sobre Cindric.
Además, ganó el bono de $100,000 de la promoción Dash 4 Cash.
NASCAR Xfinity Series – 32da. Edición Anual ToyotaCare 250
Richmond Raceway, Richmond, Virginia
Viernes, 12 de abril, 2019
1. (4) Cole Custer, Ford, 250.
2. (5) Austin Cindric, Ford, 250.
3. (7) Justin Allgaier, Chevrolet, 250.
4. (2) Tyler Reddick, Chevrolet, 250.
5. (13) Ryan Sieg, Chevrolet, 250.
6. (10) Zane Smith, Chevrolet, 250.
7. (11) John Hunter Nemechek #, Chevrolet, 250.
8. (9) Chase Briscoe #, Ford, 250.
9. (1) Riley Herbst, Toyota, 250.
10. (14) Justin Haley #, Chevrolet, 250.
11. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 250.
12. (27) Elliott Sadler, Chevrolet, 250.
13. (6) Michael Annett, Chevrolet, 250.
14. (38) Kaz Grala, Chevrolet, 250.
15. (33) Dillon Bassett, Chevrolet, 250.
16. (3) Christopher Bell, Toyota, 250.
17. (17) Gray Gaulding, Chevrolet, 250.
18. (32) Stephen Leicht, Chevrolet, 250.
19. (20) Garrett Smithley, Chevrolet, 250.
20. (34) Brandon Brown #, Chevrolet, 250.
21. (19) Ray Black II, Chevrolet, 250.
22. (12) Noah Gragson, Chevrolet, 249.
23. (28) Joey Gase, Toyota, 249.
24. (23) Tyler Matthews, Chevrolet, 248.
25. (21) Donald Theetge, Chevrolet, 247.
26. (24) Colin Garrett, Toyota, 247.
27. (26) Vinnie Miller, Chevrolet, 246.
28. (29) Matt Mills, Chevrolet, 245.
29. (22) David Starr, Chevrolet, 245.
30. (30) BJ McLeod, Toyota, 245.
31. (35) Mike Harmon, Chevrolet, 243.
32. (36) Kyle Weatherman, Chevrolet, 237.
33. (8) Brandon Jones, Toyota, Motor, 175.
34. (25) Chad Finchum, Toyota, Frenos, 119.
35. (18) Jeremy Clements, Chevrolet, Motor, 112.
36. (16) Mason Diaz, Chevrolet, Motor, 63.
37. (37) Timmy Hill, Toyota, Vibración, 15.
38. (31) Jeff Green, Chevrolet, Motor, 10.
Promedio de velocidad del ganador: 90.519 mph.
Duración de la carrera: 2 Horas, 4 Minutos, 17 Segundos.
Mrgen de la victoria: 2.639 Segundos.
Banderas amarillas: 7 durante 44 vueltas.
Cambios de líder: 9 entre 6 pilotos.
Líderes por vuelta: R. Herbst 1;C. Custer 2-19;J. Allgaier 20-36;C. Bell 37-67;M. Annett 68-69;C. Bell 70;J. Allgaier 71-139;C. Custer 140-223;A. Cindric 224-230;C. Custer 231-250.
Resumen de los líderes (Piloto, Veces de líder, vueltas de líder): Cole Custer 3 veces durante 122 vueltas; Justin Allgaier 2 veces durante 86 vueltas; Christopher Bell 2 veces durante 32 vueltas; Austin Cindric 1 vez durante 7 vueltas; Michael Annett 1 vez durante 2 vueltas; Riley Herbst 1 vez durante 1 vuelta.
Top 10 Etapa #1: 7,20,00,9,23,2,22,8,98,19
Top 10 Etapa #2: 00,22,23,8,39,9,98,2,19,11