Christopher Bell logró su 5ta.a victoria de la NASCAR Xfinity Series 2019, tras liderar 186 de las 200 vueltas de la Roxor 200 en el New Hampshire Motor Speedway, al volante de su Toyota No. 20 de Joe Gibbs Racing.
Cole Custer, quien arrancó desde la Pole Position en el Ford No. 00 de Stewart-Haas Racing, fue 2do. – su 11er. Top 5 de la temporada, y fue seguido por Justin Allgaier, Tyler Reddick y el piloto de la Monster Energy NASCAR Cup Series, Paul Menard, para completar el Top 5.
La carrera se celebró prácticamente sin incidentes, excepto en la vuelta 31 cuando el Chevrolet No. 23 de John Hunter Nemechek hizo contacto con el muro exterior y se tuvo que retirar, por lo que terminó 36to.
La NASCAR Xfinity Series regresa a la acción el próximo sábado con la U.S. Cellular 250, en el Iowa Speedway, donde Bell ha ganado las últimas 2 carreras.
NASCAR Xfinity Series Race – 30ma. edición anual ROXOR 200
New Hampshire Motor Speedway, Loudon, New Hampshire
1. (2) Christopher Bell, Toyota, 200.
2. (1) Cole Custer, Ford, 200.
3. (8) Justin Allgaier, Chevrolet, 200.
4. (11) Tyler Reddick, Chevrolet, 200.
5. (4) Paul Menard(i), Ford, 200.
6. (5) Chase Briscoe #, Ford, 200.
7. (9) Ryan Truex, Chevrolet, 200.
8. (15) Ryan Sieg, Chevrolet, 200.
9. (6) Brandon Jones, Toyota, 200.
10. (10) Noah Gragson #, Chevrolet, 200.
11. (16) Michael Annett, Chevrolet, 200.
12. (3) Austin Cindric, Ford, 200.
13. (13) Justin Haley #, Chevrolet, 200.
14. (12) Kaz Grala, Chevrolet, 200.
15. (14) Jeremy Clements, Chevrolet, 200.
16. (21) Brandon Brown #, Chevrolet, 200.
17. (20) Gray Gaulding, Chevrolet, 199.
18. (25) Ray Black II, Chevrolet, 199.
19. (27) Josh Williams, Chevrolet, 199.
20. (31) Matt Mills, Chevrolet, 198.
21. (36) BJ McLeod, Chevrolet, 198.
22. (19) Alex Labbe, Chevrolet, 197.
23. (18) Stephen Leicht, Chevrolet, 197.
24. (30) Garrett Smithley, Chevrolet, 197.
25. (26) Tommy Joe Martins, Toyota, 197.
26. (32) David Starr, Chevrolet, 196.
27. (28) Vinnie Miller, Chevrolet, 195.
28. (37) CJ McLaughlin(i), Chevrolet, 192.
29. (7) Harrison Burton(i), Toyota, Suspensión, 169.
30. (22) Chad Finchum, Toyota, 167.
31. (34) Joey Gase, Toyota, 159.
32. (38) Tyler Matthews, Chevrolet, 154.
33. (29) Shane Lee, Toyota, Motor, 112.
34. (35) Timmy Hill, Toyota, Frenos, 92.
35. (33) Bayley Currey(i), Chevrolet, Vibración, 51.
36. (17) John Hunter Nemechek #, Chevrolet, Accidente, 31.
37. (24) Landon Cassill, Chevrolet, Carburador, 22.
38. (23) Carl Long, Toyota, Eje trasero, 16.
Promedio de velocidad del ganador: 104.365 mph.
Duración de la carrera: 2 Horas, 1 Minutos, 39 Segundos.
Margen de la victoria: 4.068 Segundos.
Banderas amarillas: 5 durante 28 vueltas.
Cambios de líder: 5 entre 3 pilotos.
Líderes por vuelta: C. Custer 0;C. Bell 1-33;B. Jones 34-36;R. Sieg 37;B. Jones 38-47;C. Bell 48-200.
Resumen de los líderes (Piloto, Veces de líder, Vueltas de líder): Christopher Bell 2 veces durante 186 vueltas; Brandon Jones 2 veces durante 13 vueltas; Ryan Sieg 1 vez durante 1 vuelta.
Top 10 Etapa #1: 19,20,2,93,7,8,00,11,12,2,98
Top 10 Etapa #2: 20,7,00,2,12,98,8,22,18,4,1