La NASCAR Cup Series continúa la Ronda de 8 este fin de semana con la YellaWood 500 del domingo. Los equipos clasificarán el sábado a la 1:30 PM, Este por truTV.
NASCAR TV | Horario del Fin de Semana
El orden de clasificación a continuación se determina mediante una métrica que combina el resultado de la carrera anterior por propietario (70 %) y la posición actual en puntos del propietario (30 %).
La sesión de clasificación del sábado será de un solo vehículo con una vuelta y dos rondas, y los 10 mejores de la Ronda 1 avanzarán a la Ronda 2.
La carrera está programada para el domingo a las 2 PM, Este (NBC, Peacock, HBO Max, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio, NBC Sports App).
| Pos. | Auto No. | Piloto | Métrica |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Anthony Alfredo (i) | 42.2 |
| 2 | 66 | Casey Mears (i) | 40.7 |
| 3 | 33 | Austin Hill (i) | 40.1 |
| 4 | 10 | Ty Dillon | 35.5 |
| 5 | 51 | Cody Ware | 35.3 |
| 6 | 78 | BJ McLeod (i) | 32.8 |
| 7 | 41 | Cole Custer | 29.8 |
| 8 | 54 | Ty Gibbs | 29.5 |
| 9 | 77 | Carson Hocevar | 29.3 |
| 10 | 7 | Justin Haley | 28.2 |
| 11 | 42 | John Hunter Nemechek | 28.1 |
| 12 | 88 | Shane van Gisbergen # | 26.7 |
| 13 | 38 | Zane Smith | 24.9 |
| 14 | 34 | Todd Gilliland | 23.7 |
| 15 | 21 | Josh Berry | 23.0 |
| 16 | 35 | Riley Herbst # | 22.4 |
| 17 | 99 | Daniel Suárez | 22.4 |
| 18 | 3 | Austin Dillon | 22.0 |
| 19 | 16 | AJ Allmendinger | 20.8 |
| 20 | 1 | Ross Chastain | 19.4 |
| 21 | 4 | Noah Gragson | 19.0 |
| 22 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 18.5 |
| 23 | 23 | Bubba Wallace | 18.4 |
| 24 | 43 | Erik Jones | 17.7 |
| 25 | 71 | Michael McDowell | 17.5 |
| 26 | 17 | Chris Buescher | 13.5 |
| 27 | 6 | Brad Keselowski | 13.0 |
| 28 | 8 | Kyle Busch | 12.2 |
| 29 | 2 | Austin Cindric | 11.9 |
| 30 | 60 | Ryan Preece | 11.7 |
| 31 | 48 | Alex Bowman | 8.8 |
| 32 | 45 | Tyler Reddick | 6.2 |
| 33 | 12 | Ryan Blaney (P) | 29.0 |
| 34 | 24 | William Byron (P) | 26.7 |
| 35 | 9 | Chase Elliott (P) | 14.4 |
| 36 | 22 | Joey Logano (P) | 6.3 |
| 37 | 19 | Chase Briscoe (P) | 4.0 |
| 38 | 20 | Christopher Bell (P) | 3.0 |
| 39 | 5 | Kyle Larson (P) | 2.0 |
| 40 | 11 | Denny Hamlin (P) | 1.0 |
# Novato
(i) No elegible para los puntos del campeonato
(P) Piloto de los Playoffs playoff driver