La NASCAR Cup Series 2025 cierra los playoffs de 2025 con la carrera por el campeonato el domingo en el Phoenix Raceway (domingo 3 PM, Este por NBC, HBO Max, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio, Peacock) con Denny Hamlin, Chase Briscoe, Kyle Larson y William Byron como pilotos elegibles al título.
La sesión clclasificación en el óvalo de una milla comienza a las 5 PM, Este del sábado (truTV, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio). La práctica de 50 minutos tendrá lugar a las 5:35 PM, Este del viernes, también por truTV.
El orden de clasificación que se muestra a continuación se determina mediante un criterio que combina el resultado de la carrera anterior del propietario (70%) y su posición actual en la clasificación general (30%).
La sesión de clasificación del sábado constará de una vuelta.
| Pos. | Auto No. | Piloto | Métrica | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | JJ Yeley (i) | 41.3 | 1 |
| 2 | 35 | Riley Herbst # | 35.7 | 1 |
| 3 | 66 | Casey Mears (i) | 34.8 | 1 |
| 4 | 51 | Cody Ware | 33.2 | 1 |
| 5 | 43 | Erik Jones | 31.6 | 1 |
| 6 | 4 | Noah Gragson | 31.2 | 1 |
| 7 | 77 | Carson Hocevar | 28.6 | 1 |
| 8 | 47 | Ricky Stenhouse, Jr. | 27.9 | 1 |
| 9 | 10 | Ty Dillon | 27.8 | 1 |
| 10 | 16 | AJ Allmendinger | 27.1 | 1 |
| 11 | 38 | Zane Smith | 25.6 | 1 |
| 12 | 17 | Chris Buescher | 25.4 | 1 |
| 13 | 99 | Daniel Suarez | 24.1 | 1 |
| 14 | 71 | Michael McDowell | 23.1 | 1 |
| 15 | 7 | Justin Haley | 22.6 | 1 |
| 16 | 42 | John Hunter Nemechek | 21.9 | 1 |
| 17 | 41 | Cole Custer | 21.8 | 1 |
| 18 | 6 | Brad Keselowski | 20.0 | 1 |
| 19 | 48 | Alex Bowman | 20.0 | 1 |
| 20 | 8 | Kyle Busch | 15.7 | 2 |
| 21 | 3 | Austin Dillon | 15.7 | 2 |
| 22 | 23 | Bubba Wallace | 15.6 | 2 |
| 23 | 34 | Todd Gilliland | 14.7 | 2 |
| 24 | 2 | Austin Cindric | 14.7 | 2 |
| 25 | 54 | Ty Gibbs | 14.1 | 2 |
| 26 | 88 | Shane Van Gisbergen # | 13.4 | 2 |
| 27 | 21 | Josh Berry | 11.8 | 2 |
| 28 | 45 | Tyler Reddick | 9.8 | 2 |
| 29 | 60 | Ryan Preece | 9.6 | 2 |
| 30 | 22 | Joey Logano | 8.0 | 2 |
| 31 | 20 | Christopher Bell | 6.4 | 2 |
| 32 | 1 | Ross Chastain | 6.1 | 2 |
| 33 | 9 | Chase Elliott | 4.8 | 2 |
| 34 | 12 | Ryan Blaney | 3.2 | 2 |
| 35 | 19 | Chase Briscoe (P) | 26.2 | 2 |
| 36 | 11 | Denny Hamlin (P) | 25.1 | 2 |
| 37 | 5 | Kyle Larson (P) | 4.7 | 2 |
| 38 | 24 | William Bryon (P) | 1.6 | 2 |
# Novato
(i) No elegible para los puntos
(P) Piloto de los Playoffs