La NASCAR estará de regreso en en el Bristol Motor Speedway este lunes con la 8va. carrera de la temporada de la Monster Energy NASCAR Cup Series, luego de que tuvo que ser pospuesta por lluvia de su horario original del domingo.
Esta es la guía con toda la información para seguir las acciones.
Qué: Food City 500
Dónde: Bristol Motor Speedway, óvalo de 0.533 millas en Bristol, Tennessee.
Bandera verde: Lunes 1:00 PM, Este
TV/Radio: FOX, PRN, SiriusXM NASCAR Radio
Himno nacional: Todd Smith, cantante líder de la banda Selah
Grand Marshal: Kelley Earnhardt Miller, Kerry Earnhardt
Abanderado de honor: Steve Smith, Presidente y CEO de Food City
Distancia de la carrera: 500 vueltas, 266.5 millas
Límite de velocidad en los pits: 30 mph
Límite de velocidad bajo bandera amarilla: 35 mph
Etapas: Etapa 1 termina en la vuelta 125. Etapa 2 termina en la vuelta 250. Etapa final programada para terminar en la vuelta 500
Orden de salida: Ante la cancelación de la clasificación por lluvia el viernes, el orden de salida quedó determinada en base a la Clasificación por Puntos de Dueño, de acuerdo al reglamento de la NASCAR.
Por lo tanto, el líder de la serie, Kyle Larson arrancará primero en la pista de 0.533 millas.
ORDEN DE SALIDA FOOD CITY 500
| Pos. | Piloto | No. | Pts | Pos. | Nxt | Carreras ganadas | Etapas ganadas | Puntos Playoff | Carreras |
| 1 | Chip Ganassi Racing | 42 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Hendrick Motorsports | 24 | 298 | -17 | -17 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Furniture Row Racing | 78 | 275 | -40 | -23 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | Team Penske | 2 | 274 | -41 | -1 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 5 | Team Penske | 22 | 243 | -72 | -31 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Wood Brothers Racing | 21 | 224 | -91 | -19 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | Joe Gibbs Racing | 18 | 211 | -104 | -13 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Chip Ganassi Racing | 1 | 209 | -106 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Stewart-Haas Racing | 14 | 204 | -111 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Stewart-Haas Racing | 4 | 198 | -117 | -6 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | Hendrick Motorsports | 48 | 190 | -125 | -8 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 12 | Roush Fenway Racing | 6 | 164 | -151 | -26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Richard Childress Racing | 31 | 163 | -152 | -1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 14 | Furniture Row Racing | 77 | 159 | -156 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Stewart-Haas Racing | 41 | 151 | -164 | -8 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 16 | Joe Gibbs Racing | 11 | 151 | -164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Hendrick Motorsports | 5 | 147 | -168 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Richard Petty Motorsports | 43 | 146 | -169 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Roush Fenway Racing | 17 | 139 | -176 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Hendrick Motorsports | 88 | 133 | -182 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Richard Childress Racing | 3 | 130 | -185 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Joe Gibbs Racing | 20 | 126 | -189 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Joe Gibbs Racing | 19 | 125 | -190 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Germain Racing | 13 | 122 | -193 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | JTG Daugherty Racing | 47 | 107 | -208 | -15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | Richard Childress Racing | 27 | 106 | -209 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | JTG Daugherty Racing | 37 | 93 | -222 | -13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Leavine Family Racing | 95 | 91 | -224 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Stewart-Haas Racing | 10 | 90 | -225 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Front Row Motorsports | 34 | 83 | -232 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | TriStar Motorsports | 72 | 78 | -237 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | GO FAS Racing | 32 | 72 | -243 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | Front Row Motorsports | 38 | 65 | -250 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | Premium Motorsports | 15 | 59 | -256 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | BK Racing | 83 | 39 | -276 | -20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | BK Racing | 23 | 31 | -284 | -8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | Tommy Baldwin Racing | 7 | 27 | -288 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Beard Motorsports | 175 | 26 | -289 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Circle Sport / TMG | 33 | 24 | -291 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | Rick Ware Racing | 51 | 14 | -301 | -10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | Premium Motorsports | 55 | 9 | -306 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Gaunt Brothers Racing | 96 | 1 | -314 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 |




