El sistema de etapas dentro de las carreras implementado para la temporada NASCAR 2017, le ha a los pilotos oportunidad de ganar puntos dentro de cada evento que se tomarán en cuenta para la post temporada.
Todas las carreras puntuables, excepto la Coca-Cola 600 en Charlotte (4) se dividen en tres etapas .
El ganador de cada etapa obtiene 10 puntos y el resto de los que queden en el Top 10 ganan puntos en escala descendente.
A continuación la Clasificación de Puntos por Etapas de la Monster Energy NASCAR Cup Series, tras la Quaker State 400 en Kentucky, donde Martin Turex Jr. ganó las tres etapas.
| Clasificación por Etapas Monster Energy NASCAR Cup Series 2017 | ||||
| Pos. | Piloto | Equipo | Pts. | Etapas ganadas |
| 1. | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | 235 | 13 |
| 2. | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | 209 | 3 |
| 3. | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | 168 | 4 |
| 4. | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | 151 | 3 |
| 5. | Brad Keselowski | Team Penske | 145 | 3 |
| 6. | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | 124 | 3 |
| 7. | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | 120 | 1 |
| 8. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | 115 | 2 |
| 9. | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 114 | 2 |
| 10. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 108 | 2 |
| 11. | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | 99 | 0 |
| 12. | Joey Logano | Team Penske | 83 | 1 |
| 13. | Erik Jones | Furniture Row Racing | 65 | 0 |
| 14. | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | 55 | 0 |
| 15. | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | 52 | 0 |
| 16. | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | 35 | 0 |
| 17. | Ryan Newman | Richard Childress Racing | 29 | 0 |
| 18. | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | 24 | 0 |
| 19. | Austin Dillon | Richard Childress Racing | 19 | 0 |
| 20. | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | 17 | 0 |
| 21. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Racing | 16 | 0 |
| 22. | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | 15 | 0 |
| 23. | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | 10 | 0 |
| 24. | David Ragan | Front Row Motorsports | 7 | 0 |
| t-25. | Ty Dillon | Germain Racing | 5 | 0 |
| t-25. | Michael McDowell | Leavine Family Racing | 5 | 0 |
| t-27. | Paul Menard | Richard Childress Racing | 4 | 0 |
| t-27. | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing | 4 | 0 |




