Race Rewind: Alex Bowman aprovechó la desgracia de Kyle Larson para el sábado en el Pocono Raceway.
NASCAR Cup Series – 40ma. Edición anual Pocono Organics CBD 325
Pocono Raceway, Long Pond, Pennsylvania
Sábado, 26 de junio, 2021
1. (13) Alex Bowman, Chevrolet, 130.
2. (5) Kyle Busch, Toyota, 130.
3. (2) William Byron, Chevrolet, 130.
4. (10) Denny Hamlin, Toyota, 130.
5. (27) Ryan Blaney, Ford, 130.
6. (8) Kurt Busch, Chevrolet, 130.
7. (4) Joey Logano, Ford, 130.
8. (3) Kevin Harvick, Ford, 130.
9. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 130.
10. (18) Brad Keselowski, Ford, 130.
11. (16) Tyler Reddick, Chevrolet, 130.
12. (29) Chase Elliott, Chevrolet, 130.
13. (14) Daniel Suárez, Chevrolet, 130.
14. (20) Bubba Wallace, Toyota, 130.
15. (7) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 130.
16. (11) Aric Almirola, Ford, 130.
17. (9) Christopher Bell, Toyota, 130.
18. (15) Martin Truex Jr., Toyota, 130.
19. (17) Michael McDowell, Ford, 130.
20. (25) Chris Buescher, Ford, 130.
21. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 130.
22. (22) Erik Jones, Chevrolet, 130.
23. (31) Ryan Preece, Chevrolet, 130.
24. (28) Chase Briscoe #, Ford, 130.
25. (35) Cody Ware(i), Chevrolet, 130.
26. (24) Anthony Alfredo #, Ford, 130.
27. (34) Justin Haley(i), Chevrolet, 130.
28. (36) James Davison, Chevrolet, 130.
29. (30) Garrett Smithley(i), Chevrolet, 130.
30. (32) BJ McLeod(i), Ford, 130.
31. (37) Quin Houff, Chevrolet, 130.
32. (21) Matt DiBenedetto, Ford, 129.
33. (6) Ross Chastain, Chevrolet, 129.
34. (33) Josh Bilicki, Ford, 128.
35. (38) Timmy Hill(i), Toyota, 126.
36. (23) Corey LaJoie, Chevrolet, 125.
37. (19) Ryan Newman, Ford, Accidente, 96.
38. (26) Cole Custer, Ford, Accidente, 13.
Promedio de velocidad del ganador: 129.453 mph.
Duración de la carrera: 2 Horas, 30 Minutos, 38 Segundos.
Margen de la victoria: 0.683 Segundos.
Banderas amarillas: 8 durante 25 vueltas.
Cambios de líder: 14 entre 9 pilotos.
Líderes por vuelta: K. Larson 1-4;W. Byron 5-17;K. Busch 18-26;J. Logano 27-44;R. Chastain 45-54;K. Busch 55-72;K. Busch 73-83;K. Larson 84-91;K. Busch 92;D. Hamlin 93-103;M. McDowell 104-108;K. Busch 109-111;A. Bowman 112-126;K. Larson 127-129;A. Bowman 130.
Resumen de los líderes: Kyle Busch 3 veces durante 30 vueltas; Joey Logano 1 vez durante 18 vueltas; Alex Bowman 2 veces durante 16 vueltas; Kyle Larson 3 veces durante 15 vueltas; William Byron 1 vez durante 13 vueltas; Kurt Busch 2 veces durante 12 vueltas; Denny Hamlin 1 vez durante 11 vueltas; Ross Chastain 1 vez durante 10 vueltas; Michael McDowell 1 vez durante 5 vueltas.
Top Ten Etapa #1: 18,24,5,22,4,11,1,99,3,8
Top Ten Etapa #2: 1,5,22,24,12,11,19,48,18,2




