Cole Custer ganó la Busch Light Pole Pole Position en la pista de tierra del Bristol Motor Speedway, tras sumar la mayor cantidad de puntos en las carreras clasificatorias de la NASCAR Cup Series del sábado por la noche.
Custer condujo del noveno al segundo lugar en la primera serie de 15 vueltas, acumulando un punto en la fórmula de la alineación inicial por cada posición ganada.
Los puntos por su lugar de llegada y los puntos de adelantamiento colocaron a su Ford No. 41 de Stewart-Haas Racing en el primer lugar de salida para la Food City Dirt Race del domingo (7 PM, Este por FOX, PRN, SiriusXM), logrando su primera Pole Posición en la Cup Series.
El experto en pistas de Christopher Bell comenzará segundo en el Toyota No. 20 de Joe Gibbs Racing en el evento principal de 250 vueltas del domingo, seguido por Tyler Reddick Chase Briscoe y Kyle Larson, para completar el Top 5.
Reddick superó a Ross Chastain en la vuelta 5 y lideró el resto de la primera serie. Un trompo en la curva 2 del Ford No. 12 de Ryan Blaney fue el único período de precaución de la carrera clasificatoria, tras nueve de las 15 vueltas completas.
Bell superó a su compañero de equipo en Joe Gibbs Racing, Kyle Busch, con cinco vueltas restantes para ganar la Serie 2. Bell pasó del quinto al primero en la carrera clasificatoria. El trompo en solitario de Daniel Suárez con cuatro vueltas completadas forzó la única bandera de precaución.
El Chevrolet No. 31 Kaulig Racing de Justin Haley aceleró hacia una victoria de punta a punta en carrera clasificatoria 3. Ty Dillon resistió los desafíos de los compañeros de equipo de Hendrick Motorsports, Chase Elliott y Larson, para tomar bandera a cuadros en la última serie.
| Carrera 1 | |||
| Pos. | No. | Piloto | Fabricante |
| 1 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet |
| 2 | 41 | Cole Custer | Ford |
| 3 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet |
| 4 | 6 | Brad Keselowski | Ford |
| 5 | 38 | Todd Gilliland | Ford |
| 6 | 12 | Ryan Blaney | Ford |
| 7 | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet |
| 8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota |
| 9 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet |
| Carrera 2 |
|||
| Pos. | No. | Piloto | Fabricante |
| 1 | 20 | Christopher Bell | Toyota |
| 2 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 3 | 14 | Chase Briscoe | Ford |
| 4 | 34 | Michael McDowell | Ford |
| 5 | 43 | Erik Jones | Chevrolet |
| 6 | 77 | Justin Allgaier | Chevrolet |
| 7 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet |
| 8 | 4 | Kevin Harvick | Ford |
| 9 | 78 | Josh Williams | Ford |
| Carrera 3 |
|||
| Pos. | No. | Piloto | Fabricante |
| 1 | 31 | Justin Haley | Chevrolet |
| 2 | 22 | Joey Logano | Ford |
| 3 | 17 | Chris Buescher | Ford |
| 4 | 45 | Kurt Busch | Toyota |
| 5 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet |
| 6 | 23 | Bubba Wallace | Toyota |
| 7 | 15 | JJ Yeley | Ford |
| 8 | 16 | Noah Gragson | Chevrolet |
| 9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota |
| Carrera 4 |
|||
| Pos. | No. | Piloto | Fabricante |
| 1 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet |
| 3 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet |
| 4 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet |
| 5 | 24 | William Byron | Chevrolet |
| 6 | 2 | Austin Cindric | Ford |
| 7 | 21 | Harrison Burton | Ford |
| 8 | 10 | Aric Almirola | Ford |
| 9 | 51 | Cody Ware | Ford |




