Tyler Reddick ganó la Pole Position para la Cook Out 400 de la NASCAR Cup Series 2023 (domingo, 3 PM; Este por USA Network, MRN, SiriusXM NASCAR Radio, NBC Sports App) , tras registrar una vuelta a of 113.689 mph sobre la pista de 0.75 millas del Richmond Raceway.
Horario completo para Richmond | Fotos del Fin de Semana
El piloto del Toyota No. 45 de 23XI Racing logró su 5ta. Pole en la Cup Series en 132 carreras y compartirá la primera fila de la parrilla de arrancada con el Chevrolet No. 8 de Richard Childress Racing y Kyle Busch.
Denny Hamlin, Chase Elliott y Bubba Wallace completaron el Top 5.
Denny Hamlin fue el más rápido en la calificación del Grupo A con 114.606 mph con William Byron, Ricky Stenhouse Jr., Bubba Wallace y Chase Elliott también avanzando.
Kevin Harvick fue el más rápido en el Grupo B con una vuelta a 115.587 mph., seguido por Martin Truex Jr., Ty Gibbs, Tyler Reddick y Kyle Busch.
Reddick hizo contacto con el muro de contención exterior en la clasificación del Grupo B y raspó los paneles trasero derecho y delantero derecho del Toyota No. 45.
Quedan cinco carreras en la temporada regular. Martin Truex Jr. supera a William Byron por 30 puntos en la batalla por el campeonato de la temporada regular, mientras que AJ Allmendinger es el primer piloto por debajo de la línea de eliminación de los Playoffs, 17 puntos detrás de Michael McDowell.
NASCAR Cup Series – Cook Out 400
Richmond Raceway, Richmond, Virginia
Sábado, 29 de julio, 2023
1. (45) Tyler Reddick, Toyota, 113.689 mph.
2. (8) Kyle Busch, Chevrolet, 113.636 mph.
3. (11) Denny Hamlin, Toyota, 113.536 mph.
4. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 113.503 mph.
5. (23) Bubba Wallace, Toyota, 113.374 mph.
6. (24) William Byron, Chevrolet, 113.369 mph.
7. (54) Ty Gibbs #, Toyota, 113.355 mph.
8. (4) Kevin Harvick, Ford, 113.246 mph.
9. (47) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 112.843 mph.
10. (19) Martin Truex Jr., Toyota, 112.622 mph.
11. (41) Ryan Preece, Ford, 0.000 mph.
12. (42) Noah Gragson #, Chevrolet, 0.000 mph.
13. (6) Brad Keselowski, Ford, 0.000 mph.
14. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 0.000 mph.
15. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 0.000 mph.
16. (38) Todd Gilliland, Ford, 0.000 mph.
17. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 0.000 mph.
18. (34) Michael McDowell, Ford, 0.000 mph.
19. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 0.000 mph.
20. (14) Chase Briscoe, Ford, 0.000 mph.
21. (78) BJ McLeod, Chevrolet, 0.000 mph.
22. (21) Harrison Burton, Ford, 0.000 mph.
23. (22) Joey Logano, Ford, 0.000 mph.
24. (10) Aric Almirola, Ford, 0.000 mph.
25. (12) Ryan Blaney, Ford, 0.000 mph.
26. (17) Chris Buescher, Ford, 0.000 mph.
27. (43) Erik Jones, Chevrolet, 0.000 mph.
28. (31) Justin Haley, Chevrolet, 0.000 mph.
29. (20) Christopher Bell, Toyota, 0.000 mph.
30. (2) Austin Cindric, Ford, 0.000 mph.
31. (7) Corey LaJoie, Chevrolet, 0.000 mph.
32. (51) Ryan Newman, Ford, 0.000 mph.
33. (99) Daniel Suarez, Chevrolet, 0.000 mph.
34. (77) Ty Dillon, Chevrolet, 0.000 mph.
35. (15) JJ Yeley(i), Ford, 0.000 mph.
36. (16) Derek Kraus(i), Chevrolet, 0.000 mph.




