Mientras la NASCAR disfruta un par de semanas de descanso para darle paso a los Juegos Olímpicos París 2024, te invitamos a revivir las emociones de la Brickyard 400 en el Indianápolis Motor Speedway, donde Kyle Larson confirmó que es el candidato a vencer camino a los Playoffs Cup Series 2024.
NASCAR Cup Series – Brickyard 400 Presented by PPG
Indianapolis Motor Speedway, Speedway, Indiana
Domingo, 21 de julio, 2024
1. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 167.
2. (1) Tyler Reddick, Toyota, 167.
3. (7) Ryan Blaney, Ford, 167.
4. (18) Christopher Bell, Toyota, 167.
5. (17) Bubba Wallace, Toyota, 167.
6. (24) Todd Gilliland, Ford, 167.
7. (38) Austin Cindric, Ford, 167.
8. (25) Daniel Suarez, Chevrolet, 167.
9. (21) Noah Gragson, Ford, 167.
10. (3) Chase Elliott, Chevrolet, 167.
11. (9) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 167.
12. (30) Carson Hocevar #, Chevrolet, 167.
13. (11) Austin Dillon, Chevrolet, 167.
14. (19) Corey LaJoie, Chevrolet, 167.
15. (28) Ross Chastain, Chevrolet, 167.
16. (8) Michael McDowell, Ford, 167.
17. (27) Zane Smith #, Chevrolet, 167.
18. (36) Cody Ware, Ford, 167.
19. (22) Ty Dillon(i), Chevrolet, 167.
20. (35) Justin Haley, Ford, 167.
21. (26) Brad Keselowski, Ford, 167.
22. (23) Chris Buescher, Ford, 167.
23. (6) Ty Gibbs, Toyota, 167.
24. (20) Chase Briscoe, Ford, 167.
25. (34) Kyle Busch, Chevrolet, 166.
26. (31) Ryan Preece, Ford, Accident, 165.
27. (14) Martin Truex Jr., Toyota, 165.
28. (29) Erik Jones, Toyota, 165.
29. (10) John Hunter Nemechek, Toyota, Accidente, 161.
30. (32) Daniel Hemric, Chevrolet, Accidente, 161.
31. (13) Alex Bowman, Chevrolet, Accidente, 161.
32. (2) Denny Hamlin, Toyota, Accidente, 161.
33. (33) Jimmie Johnson, Toyota, Accidente, 110.
34. (12) Joey Logano, Ford, Accidente, 109.
35. (37) Josh Berry #, Ford, Accidente, 104.
36. (16) Harrison Burton, Ford, Accidente, 74.
37. (15) AJ Allmendinger(i), Chevrolet, Accidente, 74.
38. (4) William Byron, Chevrolet, Accidente, 73.
39. (39) BJ McLeod(i), Ford, Motor, 15.
Promedio de velocidad del ganador: 119.77 mph.
Duración de la carrera: 3 Horas, 29 Minutos, 9 Segundos.
Margen de la victoria: Bajo bandera amarilla.
Banderas amarillas: 10 durante 34 vueltas.
Cambios de líder: 18 entre 13 pilotos.
Líderes por vuelta: T. Reddick 1-36;M. McDowell 37;C. Bell 38-39;B. Keselowski 40;D. Hamlin 41-51;T. Reddick 52-55;J. Nemechek 56-69;K. Busch 70-72;T. Gilliland 73;K. Busch 74-75;B. Wallace 76-101;D. Hamlin 102-111;J. Nemechek 112-113;R. Chastain 114-121;K. Larson 122;C. Elliott 123;N. Gragson 124-126;B. Keselowski 127-160;K. Larson 161-167.
Resumen de los líderes: Tyler Reddick 2 veces durante 40 vueltas; Brad Keselowski 2 veces durante 35 vueltas; Bubba Wallace 1 vez durante 26 vueltas; Denny Hamlin 2 veces durante 21 vueltas; John Hunter Nemechek 2 veces durante 16 vueltas; Ross Chastain 1 vez durante 8 vueltas; Kyle Larson 2 veces durante 8 vueltas; Kyle Busch 2 veces durante 5 vueltas; Noah Gragson 1 vez durante 3 vueltas; Christopher Bell 1 vez durante 2 vueltas; Michael McDowell 1 vez durante 1 vuelta; Todd Gilliland 1 vez durante 1 vuelta; Chase Elliott 1 vez durante 1 vuelta.
Top Ten Etapa #1: 11,5,12,24,45,34,48,54,47,10
Top Ten Etapa #2: 23,9,11,12,42,45,47,19,20,14




