El mexicano Daniel Suárez logró contener a Martin Truex Jr. para ganar su primera Etapa en una carrera de la Monster Energy NASCAR Cup Series, durante la I LOVE NEW YORK 355 at The Glen.
Suárez, el piloto del Toyota No. 19 de Joe Gibbs Racing, heredó el liderado en la vuelta 31 cuando Chase Elliott entró a pies y se mantuvo en el primer lugar hasta el final de la etapa en la vuelta 40.pass as the stage wound down.
Truex Jr. terminó 2do., seguido por Matt Kenseth, Ryan Blaney y Erik Jones para completar el Top 5.
Etapa 2: Resultados completos
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos carrera |
| 1. | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing | 10 |
| 2. | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | 9 |
| 3. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | 8 |
| 4. | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | 7 |
| 5. | Erik Jones | Furniture Row Racing | 6 |
| 6. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | 5 |
| 7. | Brad Keselowski | Team Penske | 4 |
| 8. | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | 3 |
| 9. | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | 2 |
| 10. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Racing | 1 |
Kyle Busch, quien arrancó desde la Pole Position, se mantuvo en el liderado durante las primeras 20 vueltas para ganar la Etapa 1.
Fue la 9na. victoria de una etapa para Busch en la Monster Energy NASCAR Cup Series, con lo que ganó 10 puntos en la carrera y uno para los playoffs. Truex Jr. fue segundo, seguido por Chase Elliott, Kyle Larson y Brad Keselowski.
Etapa 1: Resultados completos
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos carrera |
| 1. | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | 10 |
| 2. | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | 9 |
| 3. | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | 8 |
| 4. | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | 7 |
| 5. | Brad Keselowski | Team Penske | 6 |
| 6. | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | 5 |
| 7. | Joey Logano | Team Penske | 4 |
| 8. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Racing | 3 |
| 9. | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | 2 |
| 10. | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | 1 |




