Tyler Reddick ocupará la Busch Light Pole para la Jack Link’s 500 del domingo en el Talladega Superspeedway, después de que la lluvia obligara a cancelar la sesión de clasificación prevista para la mañana del sábado en el circuito de Alabama, de 2.66 millas. Es la 15ta. Pole Positón para el piloto de 30 años del equipo 23XI Racing.
Como consecuencia de que la parrilla de salida se determinara según lo estipulado en el Reglamento de la NASCAR, Casey Mears —al volante del Chevrolet No. 62 de Beard Motorsports— no logró clasificarse para la carrera principal del domingo (3:00 PM, Este; FOX, FOX Deportes, HBO Max, MRN Radio y SiriusXM NASCAR Radio).
Esta será la cuarta vez en lo que va de temporada que Reddick lidera al pelotón hacia la bandera verde a bordo de su Toyota No. 45. Se adjudicó la victoria en cada uno de los tres intentos anteriores; el más reciente, el fin de semana pasado en el Kansas Speedway.
Reddick ha ganado cinco de las primeras nueve carreras de la temporada y mantiene una ventaja de 105 puntos sobre el segundo clasificado, Denny Hamlin, en la tabla de posiciones. A lo largo de su carrera, Reddick acumula 13 victorias en la Cup Series, incluida una obtenida en la primavera de 2024 en Talladega.
| Pos. | Auto | Piloto |
|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick |
| 2 | 5 | Kyle Larson |
| 3 | 11 | Denny Hamlin |
| 4 | 23 | Bubba Wallace |
| 5 | 19 | Chase Briscoe |
| 6 | 6 | Brad Keselowski |
| 7 | 24 | William Byron |
| 8 | 9 | Chase Elliott |
| 9 | 54 | Ty Gibbs |
| 10 | 17 | Chris Buescher |
| 11 | 60 | Ryan Preece |
| 12 | 77 | Carson Hocevar |
| 13 | 2 | Austin Cindric |
| 14 | 20 | Christopher Bell |
| 15 | 12 | Ryan Blaney |
| 16 | 7 | Daniel Suárez |
| 17 | 35 | Riley Herbst |
| 18 | 3 | Austin Dillon |
| 19 | 34 | Todd Gilliland |
| 20 | 48 | Alex Bowman |
| 21 | 43 | Erik Jones |
| 22 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. |
| 23 | 42 | John. Hunter Nemechek |
| 24 | 1 | Ross Chastain |
| 25 | 22 | Joey Logano |
| 26 | 21 | Josh Berry |
| 27 | 41 | Cole Custer |
| 28 | 16 | AJ Allmendinger |
| 29 | 4 | Noah Gragson |
| 30 | 38 | Zane Smith |
| 31 | 71 | Michael McDowell |
| 32 | 88 | Connor Zilisch |
| 33 | 97 | Shane van Gisbergen |
| 34 | 8 | Kyle Busch |
| 35 | 10 | Ty Dillon |
| 36 | 51 | Cody Ware |
| 37 | 33 | Jesse Love (i) |
| 38 | 66 | Chad Finchum (i) |
| 39 | 44 | Joey Gase (i) |
| 40 | 78 | Daniel Dye (i) |
(i) = Ineligible for driver points in the series.