NASCAR anunció el miércoles los horarios y las cadenas que transmitirán todas sus carreras de las 3 series nacionales de la temporada 2026. La Daytona 500 se llevará a cabo el 15 de febrero a las 2:30 PM, Este por FOX.
Dos semanas antes, el 1 de febrero, FOX transmitirá el regreso del Cook Out Clash al Bowman Gray Stadium a las 8 PM, Este. Será la segunda temporada consecutiva en que la carrera de exhibición anual se celebre en el circuito de Winston-Salem, Carolina del Norte, conocido cariñosamente como “The Madhouse”.
Prime Video dará inicio a su segundo año de cobertura de NASCAR el 24 de mayo a las 6 PM, Este con la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway. Otro evento destacado de la cobertura de Prime, que constará de cinco carreras, será la del 21 de junio a las 4 PM, Este en la Base Naval Coronado de San Diego, donde la NASCAR celebrará el 250 aniversario de la Armada de Estados Unidos.
TNT Sports tomará el relevo con una transmisión a las 3:30 PM, Este el 28 de junio desde el pintoresco Sonoma Raceway. Esta emocionante carrera en circuito mixto también marcará el inicio del In-Season Challenge, un segmento de cinco carreras donde los mejores pilotos competirán por un premio de $1 millón en un formato de torneo.
USA Sports cerrará la temporada con las últimas 14 carreras a través de USA Network, NBC y Peacock, comenzando a las 3:30 PM, Este el 9 de agosto desde Iowa Speedway en USA Network. La temporada culminará con el fin de semana de campeonato NASCAR. La carrera de la Cup Series se transmitirá por NBC a las 3 PM,Este desde el Homestead-Miami Speedway.
La ahora llamada NASCAR O’Reilly Auto Parts Series (anteriormente Xfinity) se transmitirá exclusivamente por The CW nuevamente y comenzará su temporada 2026 a las 5 p.m. ET el 14 de febrero desde Daytona International Speedway.
La Craftsman Truck Series se transmitirá nuevamente por FOX Sports y dará inicio en FS1 a las 7:30 PM, Este el 13 de febrero desde el Daytona International Speedway.
Además, y como se anunció previamente, FOX transmitirá las 20 carreras de la ARCA Menards Series a través de FOX, FS1 y FS2, comenzando con la primera carrera de la temporada al mediodía, el 14 de febrero desde el Daytona International Speedway.
Consulta a continuación el calendario completo de horarios de las series nacionales de NASCAR y comienza a planificar tu asistencia a las carreras de NASCAR 2026:
NASCAR CUP SERIES
| Fecha | Carrera | TV | Hora (Este) |
|---|---|---|---|
| Sun., Feb. 1 | Clash (Bowman Gray Stadium) | FOX | 8 p.m. |
| Thu., Feb. 12 | Daytona – Duels | FS1 | 7 p.m. |
| Sun., Feb. 15 | Daytona 500 | FOX | 2:30 p.m. |
| Sun., Feb. 22 | EchoPark Speedway (Atlanta) | FOX | 3 p.m. |
| Sun., March 1 | Circuit of The Americas (Austin) | FOX | 3:30 p.m. |
| Sun., March 8 | Phoenix Raceway | FS1 | 3:30 p.m. |
| Sun., March 15 | Las Vegas Motor Speedway | FS1 | 4 p.m. |
| Sun., March 22 | Darlington Raceway | FS1 | 3 p.m. |
| Sun., March 29 | Martinsville Speedway | FS1 | 3:30 p.m. |
| Sun., April 12 | Bristol Motor Speedway | FS1 | 3 p.m. |
| Sun., April 19 | Kansas Speedway | FOX | 2 p.m. |
| Sun., April 26 | Talladega Superspeedway | FOX | 3 p.m. |
| Sun., May 3 | Texas Motor Speedway | FS1 | 3:30 p.m. |
| Sun., May 10 | Watkins Glen International | FS1 | 3 p.m. |
| Sun., May 17 | All-Star (Dover Motor Speedway) | FS1 | 3 p.m. |
| Sun., May 24 | Charlotte Motor Speedway | Prime | 6 p.m. |
| Sun., May 31 | Nashville Superspeedway | Prime | 7 p.m. |
| Sun., June 7 | Michigan International Speedway | Prime | 3 p.m. |
| Sun., June 14 | Pocono Raceway | Prime | 3 p.m. |
| Sun., June 21 | San Diego (Naval Base Coronado) | Prime | 4 p.m. |
| Sun., June 28 | Sonoma Raceway | TNT | 3:30 p.m. |
| Sun., July 5 | Chicagoland Speedway | TNT | 6 p.m. |
| Sun., July 12 | EchoPark Speedway (Atlanta) | TNT | 7 p.m. |
| Sun., July 19 | North Wilkesboro Speedway | TNT | 7 p.m. |
| Sun., July 26 | Indianapolis Motor Speedway | TNT | 2 p.m. |
| Sun., Aug. 9 | Iowa Speedway | USA | 3:30 p.m. |
| Sat., Aug. 15 | Richmond Raceway | USA | 7 p.m. |
| Sun., Aug. 23 | New Hampshire Motor Speedway | USA | 3 p.m. |
| Sat., Aug. 29 | Daytona International Speedway | NBC | 7:30 p.m. |
| Sun., Sept. 6 | Darlington Raceway* | USA | 5 p.m. |
| Sun., Sept. 13 | World Wide Technology Raceway (St. Louis)* | USA | 3 p.m. |
| Sat., Sept. 19 | Bristol Motor Speedway* | USA | 7:30 p.m. |
| Sun., Sept. 27 | Kansas Speedway* | USA | 3 p.m. |
| Sun., Oct. 4 | Las Vegas Motor Speedway* | USA | 5:30 p.m. |
| Sun., Oct. 11 | Charlotte Roval* | USA | 3 p.m. |
| Sun., Oct. 18 | Phoenix Raceway* | USA | 3 p.m. |
| Sun., Oct. 25 | Talladega Superspeedway* | NBC | 2 p.m. |
| Sun., Nov. 1 | Martinsville Speedway* | NBC | 2 p.m. |
| Sun., Nov. 8 | NASCAR Championship* (Homestead-Miami Speedway) | NBC | 3 p.m. |
NASCAR O’REILLY AUTO PARTS SERIES
| Fecha | Carrera | TV | Hora (Este) |
|---|---|---|---|
| Sat., Feb. 14 | Daytona International Speedway | CW | 5 p.m. |
| Sat., Feb. 21 | EchoPark Speedway (Atlanta) | CW | 5 p.m. |
| Sat., Feb. 28 | Circuit of The Americas (Austin) | CW | 3 p.m. |
| Sat., March 7 | Phoenix Raceway | CW | 7:30 p.m. |
| Sat., March 14 | Las Vegas Motor Speedway | CW | 5:30 p.m. |
| Sat., March 21 | Darlington Raceway | CW | 5:30 p.m. |
| Sat., March 28 | Martinsville Speedway | CW | 3:30 p.m. |
| Sat., April 4 | Rockingham Speedway | CW | 2:30 p.m. |
| Sat., April 11 | Bristol Motor Speedway | CW | 7:30 p.m. |
| Sat., April 18 | Kansas Speedway | CW | 7 p.m. |
| Sat., April 25 | Talladega Superspeedway | CW | 4 p.m. |
| Sat., May 2 | Texas Motor Speedway | CW | 3:30 p.m. |
| Sat., May 9 | Watkins Glen International | CW | 4 p.m. |
| Sat., May 16 | Dover Motor Speedway | CW | 4 p.m. |
| Sat., May 23 | Charlotte Motor Speedway | CW | 5 p.m. |
| Sat., May 30 | Nashville Superspeedway | CW | 7:30 p.m. |
| Sat., Jun 13 | Pocono Raceway | CW | 4 p.m. |
| Sat., Jun 20 | San Diego (Naval Base Coronado) | CW | 5 p.m. |
| Sat., Jun 27 | Sonoma Raceway | CW | 5:30 p.m. |
| Sat., July 4 | Chicagoland Speedway | CW | 5:30 p.m. |
| Sat., July 11 | EchoPark Speedway (Atlanta) | CW | 7 p.m. |
| Sat., July 25 | Indianapolis Motor Speedway | CW | 4 p.m. |
| Sat., Aug. 8 | Iowa Speedway | CW | 5 p.m. |
| Fri., Aug. 28 | Daytona International Speedway | CW | 7:30 p.m. |
| Sat., Sept. 5 | Darlington Raceway | CW | 7:30 p.m. |
| Sat., Sept. 12 | World Wide Technology Raceway (St. Louis) | CW | 7:30 p.m. |
| Fri., Sept. 18 | Bristol Motor Speedway* | CW | 7:30 p.m. |
| Sat., Oct. 3 | Las Vegas Motor Speedway* | CW | 7:30 p.m. |
| Sat., Oct. 10 | Charlotte Roval* | CW | 4 p.m. |
| Sat., Oct. 17 | Phoenix Raceway* | CW | 7:30 p.m. |
| Sat., Oct. 24 | Talladega Superspeedway* | CW | 3:30 p.m. |
| Sat., Oct. 31 | Martinsville Speedway* | CW | 4 p.m. |
| Sat., Nov. 7 | NASCAR Championship* (Homestead-Miami Speedway) | CW | 5 p.m. |
NASCAR CRAFTSMAN TRUCK SERIES
| Fecha | Carrera | TV | Hora (Este) |
|---|---|---|---|
| Fri., Feb. 13 | Daytona International Speedway | FS1 | 7:30 p.m. |
| Sat., Feb. 21 | EchoPark Speedway (Atlanta) | FS1 | 1:30 p.m. |
| Sat., Feb. 28 | Grand Prix of St. Petersburg | FOX | 12 p.m. |
| Fri., March 20 | Darlington Raceway | FS1 | 7:30 p.m. |
| Fri., April 3 | Rockingham Speedway | FS1 | 4:30 p.m. |
| Fri., April 10 | Bristol Motor Speedway | FS1 | 7:30 p.m. |
| Fri., May 1 | Texas Motor Speedway | FS1 | 8 p.m. |
| Fri., May 8 | Watkins Glen International | FS1 | 4:30 p.m. |
| Fri., May 15 | Dover Motor Speedway | FS1 | 5 p.m. |
| Fri., May 22 | Charlotte Motor Speedway | FS1 | 7:30 p.m. |
| Fri., May 29 | Nashville Superspeedway | FS1 | 8 p.m. |
| Sat., June 6 | Michigan International Speedway | FS1 | 1:30 p.m. |
| Fri., June 19 | San Diego (Naval Base Coronado) | FS1 | 7:00 p.m. |
| Sat., July 11 | Lime Rock Park | FS1 | 1 p.m. |
| Sat., July 18 | North Wilkesboro Speedway | FS1 | 12:30 p.m. |
| Fri., July 24 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park | FS1 | 8 p.m. |
| Fri., Aug. 14 | Richmond Raceway | FS1 | 7:30 p.m. |
| Sat., Aug. 22 | New Hampshire Motor Speedway | FS1 | 1:30 p.m. |
| Thu., Sept. 17 | Bristol Motor Speedway* | FS1 | 8:00 p.m. |
| Sat., Sept. 26 | Kansas Speedway* | FS1 | 1 p.m. |
| Fri., Oct. 9 | Charlotte Roval* | FOX | 5 p.m. |
| Fri., Oct. 16 | Phoenix Raceway* | FS1 | 7:30 p.m. |
| Fri., Oct. 23 | Talladega Superspeedway* | FS1 | 4 p.m. |
| Fri., Oct. 30 | Martinsville Speedway* | FS1 | 6 p.m. |
| Fri., Nov. 6 | NASCAR Championship* (Homestead-Miami Speedway) | FS1 | 7:30 p.m. |
* Carreras de Playoffs