La Cook Out Southern 500 de la NASCAR Cup Series 2026 en el Darlington Raceway (domingo, 5 PM, Este por USA Network, HBO Max, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio) será la primera de las 10 carreras que definirán el campeonato.
Horario Fin de Semana | NASCAR TV
Los 38 pilotos inscritos para la carrera tendrán la sesión clasificatoria con un auto en pista a la vez a partir de las 5 PM, Este del sábad.
Cup Series
| Pos. | Auto No. | Piloto | Métrica |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | * Chad Finchum(i) | 40.100 |
| 2 | 51 | Cody Ware | 35.600 |
| 3 | 43 | Erik Jones | 33.600 |
| 4 | 38 | Zane Smith | 29.600 |
| 5 | 33 | Austin Hill(i) | 28.500 |
| 6 | 88 | Connor Zilisch # | 28.000 |
| 7 | 16 | AJ Allmendinger | 27.900 |
| 8 | 4 | Noah Gragson | 27.500 |
| 9 | 10 | Ty Dillon | 24.900 |
| 10 | 97 | Shane van Gisbergen | 24.700 |
| 11 | 1 | Ross Chastain | 22.500 |
| 12 | 67 | * Corey Heim | 22.000 |
| 13 | 34 | Todd Gilliland | 19.900 |
| 14 | 42 | John Hunter Nemechek | 19.200 |
| 15 | 41 | Cole Custer | 16.900 |
| 16 | 35 | Riley Herbst | 16.800 |
| 17 | 21 | Josh Berry | 15.300 |
| 18 | 6 | Brad Keselowski | 15.200 |
| 19 | 48 | Alex Bowman | 13.100 |
| 20 | 3 | Austin Dillon | 12.700 |
| 21 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 11.600 |
| 22 | 71 | Michael McDowell | 8.800 |
| 23 | 17 | Chris Buescher (C) | 31.000 |
| 24 | 77 | Carson Hocevar (C) | 30.200 |
| 25 | 54 | Ty Gibbs (C) | 25.000 |
| 26 | 5 | Kyle Larson (C) | 23.800 |
| 27 | 12 | Ryan Blaney (C) | 23.700 |
| 28 | 24 | William Byron (C) | 19.300 |
| 29 | 9 | Chase Elliott (C) | 18.500 |
| 30 | 23 | Bubba Wallace (C) | 18.200 |
| 31 | 22 | Joey Logano (C) | 15.300 |
| 32 | 20 | Christopher Bell (C) | 13.700 |
| 33 | 19 | Chase Briscoe (C) | 10.600 |
| 34 | 2 | Austin Cindric (C) | 9.000 |
| 35 | 11 | Denny Hamlin (C) | 8.000 |
| 36 | 60 | Ryan Preece (C) | 5.200 |
| 37 | 7 | Daniel Suárez (C) | 4.700 |
| 38 | 45 | Tyler Reddick (C) | 3.000 |
* Debe clasificar por tiempo
# novato
(i) no elegible para el campeonato
(C) Piloto The Chase