A continuación el orden de clasificación para la Go Bowling de la NASCAR Cup Series 2025 en el Watkins Glen International (domingo 2 PM, Este por USA Network, HBO Max, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio, NBC Sports App), la 24ta. carrera de la temporada regular.
Guía para ver la NASCAR en USA | Horario fin de semana
La sesión clasificatoria está programada para el sábado a la 1:10 PM, Este (se transmitirá por truTV) y constará de una ronda, dividida en dos grupos de 20 minutos. Los grupos a continuación se determinan mediante una métrica que combina el resultado de la carrera anterior por propietario (70 %) y la posición actual en puntos del propietario (30 %).
| Pos. | Auto No. | Piloto | Métrica | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | J.J. Yeley(i) | 42.5 | 1 |
| 2 | 87 | Connor Zilisch(i) | 40.4 | 1 |
| 3 | 78 | Katherine Legge | 39.8 | 1 |
| 4 | 66 | Josh Bilicki(i) | 37.9 | 1 |
| 5 | 10 | Ty Dillon | 34.1 | 1 |
| 6 | 38 | Zane Smith | 33.3 | 1 |
| 7 | 51 | Cody Ware | 33.2 | 1 |
| 8 | 34 | Todd Gilliland | 32.8 | 1 |
| 9 | 35 | Riley Herbst # | 31.5 | 1 |
| 10 | 47 | Ricky Stenhouse, Jr. | 30.9 | 1 |
| 11 | 4 | Noah Gragson | 30.5 | 1 |
| 12 | 88 | Shane van Gisbergen # | 29.2 | 1 |
| 13 | 41 | Cole Custer | 28.1 | 1 |
| 14 | 99 | Daniel Suárez | 26.8 | 1 |
| 15 | 71 | Michael McDowell | 25.8 | 1 |
| 16 | 7 | Justin Haley | 24.8 | 1 |
| 17 | 5 | Kyle Larson | 20.8 | 1 |
| 18 | 54 | Ty Gibbs | 19.8 | 1 |
| 19 | 8 | Kyle Busch | 18.8 | 1 |
| 20 | 17 | Chris Buescher | 18.7 | 1 |
| 21 | 43 | Erik Jones | 18.4 | 2 |
| 22 | 16 | AJ Allmendinger | 18.0 | 2 |
| 23 | 11 | Denny Hamlin | 17.7 | 2 |
| 24 | 42 | John Hunter Nemechek | 16.5 | 2 |
| 25 | 3 | Austin Dillon | 15.4 | 2 |
| 26 | 21 | Josh Berry | 15.4 | 2 |
| 27 | 45 | Tyler Reddick | 15.1 | 2 |
| 28 | 20 | Christopher Bell | 13.4 | 2 |
| 29 | 2 | Austin Cindric | 12.9 | 2 |
| 30 | 77 | Carson Hocevar | 12.2 | 2 |
| 31 | 1 | Ross Chastain | 11.9 | 2 |
| 32 | 9 | Chase Elliott | 10.4 | 2 |
| 33 | 22 | Joey Logano | 9.9 | 2 |
| 34 | 6 | Brad Keselowski | 7.8 | 2 |
| 35 | 48 | Alex Bowman | 7.6 | 2 |
| 36 | 60 | Ryan Preece | 7.4 | 2 |
| 37 | 23 | Bubba Wallace | 7.2 | 2 |
| 38 | 12 | Ryan Blaney | 4.9 | 2 |
| 39 | 19 | Chase Briscoe | 3.8 | 2 |
| 40 | 24 | William Byron | 1.0 | 2 |
# novato
(i) no elegible para los puntos del campeonato