Alex Bowman sobrevivió el final en tiempo extra para ganar la GEICO 70 de la eNASCAR iRacing Pro Invitational Series en la pista virtual del Talladega Superspeedway.
Bowman, el piloto del Chevrolet No. 88 de Hendricks Motorsports, logró contener el ataque de varios pilotos en el último reinicio, incluyendo el de Ty Dillon, quien buscaba su primera victoria, pero quedó fuera luego de perder el control en la última curva.
Corey LaJoie, quien arrancó desde la Pole Position, fue 2do., seguido por Ryan Preece, Garrett Smithley y Landon Cassill para completar el Top 5.
“Creo que estuve en el lugar correcto en el momento correcto, más o menos lo que pasaría en una pista normal”, dijo Bowman. “Le debo agradecer a Preece por el impulso que ne dio al final, porque eso hizo la diferencia en ese momento”.
Yesterday was my birthday and today I won @TalladegaSuperS 🤘🏼
… I think I need a nap now pic.twitter.com/GCv0sKaPxH
— Alex Bowman (@AlexBowman88) April 26, 2020
Todo lo que necesitas para empezar en la iRacing
Jeff Gordon, quien debutó en la serie virtual terminó 38vo. entre los 39 autos participantes, tras verse involucrado en un accidente múltiple en la vuelta 16, que dejó su auto con graves daños. Más tarde sufrió otro accidente, que eliminó toda posibilidad para acercarse a los líderes.
William Byron, quien ganó las 2 anteriores carreras, estuvo de líder a mitad de carrera, pero no pudo seguir su racha y terminó 6to.
El mexicano Daniel Suárez logró su primer Top 10 al volante de su Toyota No. 96.
La próxima carrera de la eNASCAR iRacing Pro Invitational Series es el domingo 3 de mayo en la pista virtual del Dover International Speedway.
Resultados completos
| Pos. | Arrancó | No. | Piloto | Fabricante | Vueltas de líder | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 8 | Running |
| 2 | 1 | 32 | Corey LaJoie | Ford | 7 | Running |
| 3 | 31 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 1 | Running |
| 4 | 11 | 51 | Garrett Smithley | Chevrolet | 3 | Running |
| 5 | 2 | 89 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | Running |
| 6 | 32 | 24 | William Byron | Chevrolet | 9 | Running |
| 7 | 7 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 4 | Running |
| 8 | 19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 0 | Running |
| 9 | 13 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 0 | Running |
| 10 | 10 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 0 | Running |
| 11 | 33 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 0 | Running |
| 12 | 24 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 0 | Running |
| 13 | 34 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 0 | Running |
| 14 | 15 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 0 | Running |
| 15 | 20 | 52 | JJ Yeley | Ford | 0 | Running |
| 16 | 35 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 5 | Running |
| 17 | 39 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 0 | Running |
| 18 | 21 | 10 | Aric Almirola | Ford | 0 | Running |
| 19 | 12 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 11 | Running |
| 20 | 28 | 53 | Joey Gase | Chevrolet | 0 | Running |
| 21 | 18 | 49 | Chad Finchum | Toyota | 0 | Running |
| 22 | 38 | 31 | Tyler Reddick | Chevrolet | 0 | Running |
| 23 | 6 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 8 | Running |
| 24 | 5 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0 | Running |
| 25 | 8 | 38 | John H. Nemechek | Ford | 11 | Running |
| 26 | 23 | 41 | Cole Custer | Ford | 0 | Running |
| 27 | 14 | 17 | Chris Buescher | Ford | 3 | Running |
| 28 | 37 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 0 | Running |
| 29 | 3 | 6 | Ross Chastain | Ford | 0 | Running |
| 30 | 4 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 2 | Running |
| 31 | 27 | 19 | Bobby Labonte | Toyota | 0 | Running |
| 32 | 25 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0 | Running |
| 33 | 17 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 1 | Running |
| 34 | 16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 0 | Running |
| 35 | 9 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 0 | Running |
| 36 | 30 | 22 | Joey Logano | Ford | 0 | Disconnected |
| 37 | 26 | 20 | Erik Jones | Toyota | 0 | Disconnected |
| 38 | 29 | 024 | Jeff Gordon | Chevrolet | 0 | Running |
| 39 | 36 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 1 | Disconnected |




