La eNASCAR iRacing Pro Invitational Series celebró su última carrera en la pista virtual del North Wilkesboro Speedway y tuvo como ganador, al mismo que ganó la primera carrera hace casi 2 meses.
Denny Hamlin volvió a demostrar su habidad al volante de su Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing, para lograr su segunda victoria en la serie virtual que se realizó mientras las carreras reales fueron suspendidas por la pandemia del COVID-19.
Hamlin ganó la carrera inaugural en el Homestead-Miami Speedway el pasado 22 de marzo.
La bandera amarilla en la vuelta 125 de las 160 programadas, puso a Ross Chastain y Timmy Hill al frente , pero Hamlin adelantó al Toyota No,. 66 de Hill a 12 vueltas del final y luego al Ford No. 6 de Chastain 5 vueltas más tarde.
Garrett Smithley, Brennan Poole, Parker Kligerman, Kevin Harvick y Landon Cassill completaron el Top 10.
Jon Wood quedó en la 13r. posición, Dale Earnhardt Jr.fue 15to. y Jeff Gordon 18vo. Martin Truex Jr. compitió por primera vez y finalizó 20mo. tras perder el control faltando solo 13 vueltas para terminar.
La NASCAR regresará a las carreras reales el próximo domingo 17 de mayo en el Darlington Raceway (3:30 PM, Este por FOX/FOX Sports App, MRN, SiriusXM NASCAR Radio).
| Pos. | Arrancó | No. | Piloto | Fabricante | Vueltas
de líder |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 24 | Running |
| 2 | 25 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 0 | Running |
| 3 | 3 | 31 | Tyler Reddick | Chevrolet | 0 | Running |
| 4 | 8 | 6 | Ross Chastain | Ford | 31 | Running |
| 5 | 11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0 | Running |
| 6 | 6 | 51 | Garrett Smithley | Chevrolet | 0 | Running |
| 7 | 15 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 0 | Running |
| 8 | 10 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 0 | Running |
| 9 | 13 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 0 | Running |
| 10 | 12 | 89 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | Running |
| 11 | 21 | 52 | JJ Yeley | Ford | 0 | Running |
| 12 | 29 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 0 | Running |
| 13 | 22 | 21 | Jon Wood | Ford | 0 | Running |
| 14 | 26 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 61 | Running |
| 15 | 5 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 0 | Running |
| 16 | 1 | 41 | Cole Custer | Ford | 12 | Running |
| 17 | 28 | 53 | Joey Gase | Ford | 0 | Running |
| 18 | 23 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 0 | Running |
| 19 | 16 | 018 | Bobby Labonte | Toyota | 0 | Running |
| 20 | 14 | 19 | Martin Truex Jr | Toyota | 0 | Running |
| 21 | 24 | 17 | Chris Buescher | Ford | 0 | Running |
| 22 | 17 | 20 | Erik Jones | Toyota | 0 | Running |
| 23 | 20 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 0 | Disconnected |
| 24 | 7 | 38 | John H. Nemechek | Ford | 0 | Disconnected |
| 25 | 4 | 32 | Corey LaJoie | Ford | 0 | Disconnected |
| 26 | 19 | 10 | Aric Almirola | Ford | 0 | Disconnected |
| 27 | 2 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 32 | Disconnected |
| 28 | 27 | 34 | Michael McDowell | Ford | 0 | Disconnected |
| 29 | 18 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 0 | Disqualified |




