La South Point 400 de la NASCAR Cup Series es la primera carrera de la Ronda de los 12 de los Playoffs 202o (domingo, 7 PM,Este por NBCSN/NBC Sports App, PRN and SiriusXM NASCAR Radio).
Kevin Harvick, el piloto del Ford No. 4 de Stewart-Haas Racing, ganó la Pole Position y arrancará seguido por Kyle Busch en el Toyota No. 18 de Joe Gibbs Racing.
Todas las horas son del Este
Disfruta NBC Sports en la App– Encuentra FOX Sports 1 y FOX Sports 2 en tu área – Encuentra NBC Sports Network en tu área
NASCAR Cup Series
Carrera: South Point 400
Pista: Las Vegas Motor Speedway
Fecha: Domingo, 27 de septiembre
Hora: 7 PM, Este
TV: NBCSN, 6:30 PM, Este
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR Radio
Distancia: 400.5 millas (267 vueltas); Etapa 1 (Termina en la vuelta 80) Etapa 2 (Termina en la vuelta 160), Etapa 3 (Termina en la vuelta 267)
La parrilla de salida para una de las carreras estelares de la NASCAR Cup Series, fue determinada por la nueva fórmula métrica de la NASCAR que sopesa la posición final de la carrera anterior (ponderada al 50%), la clasificación en puntos de propietario del equipo (35%) y la vuelta más rápida de la carrera anterior (15%).
Parrilla de salida
| Posición | Piloto | Auto # | Equipo |
| 1 | Kevin Harvick (P) | 4 | Stewart-Haas Racing |
| 2 | Kyle Busch (P) | 18 | Joe Gibbs Racing |
| 3 | Chase Elliott (P) | 9 | Hendrick Motorsports |
| 4 | Aric Almirola (P) | 10 | Stewart-Haas Racing |
| 5 | Joey Logano (P) | 22 | Team Penske |
| 6 | Clint Bowyer (P) | 14 | Stewart-Haas Racing |
| 7 | Austin Dillon (P) | 3 | Richard Childress Racing |
| 8 | Alex Bowman (P) | 88 | Hendrick Motorsports |
| 9 | Kurt Busch (P) | 1 | Chip Ganassi Racing |
| 10 | Denny Hamlin (P) | 11 | Joe Gibbs Racing |
| 11 | Martin Truex Jr. (P) | 19 | Joe Gibbs Racing |
| 12 | Brad Keselowski (P) | 2 | Team Penske |
| 13 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing |
| 14 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
| 15 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske |
| 16 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
| 17 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
| 18 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports |
| 19 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
| 20 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing |
| 21 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
| 22 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
| 23 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports |
| 24 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing |
| 25 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports |
| 26 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing |
| 27 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing |
| 28 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
| 29 | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing |
| 30 | Gray Gaulding | 27 | Rick Ware Racing |
| 31 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing |
| 32 | Quin Houff | 00 | StarCom Racing |
| 33 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
| 34 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing |
| 35 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports |
| 36 | Timmy Hill | 66 | Motorsports Business Management |
| 37 | JJ Yeley | 77 | Spire Motorsports |
| 38 | Josh Bilicki | 7 | Tommy Baldwin Racing |
| 39 | Chad Finchum | 49 | Motorsports Business Management |




