Race Rewind Aj Wins Ims.jpg

Race Reviwnd: La victoria de AJ Allmendinger en Indianápolis

AJ Allmendinger, en apenas su cuarta apertura de la temporada de la Cup Series, ganó la Verizon 200 en el Brickyard para darle a Kaulig Racing su primera victoria en la Cup Series en la séptima apertura de la organización.

Resultados completos

NASCAR Cup Series – 28ta. edición anual Verizon 200 at the Brickyard

Indianapolis Motor Speedway Road Course

Indianapolis, Indiana, Domingo,15 de agosto, 2021

1. (8)  AJ Allmendinger(i), Chevrolet, 95.

2. (16)  Ryan Blaney, Ford, 95.

3. (4)  Kyle Larson, Chevrolet, 95.

4. (3)  Chase Elliott, Chevrolet, 95.

5. (15)  Matt DiBenedetto, Ford, 95.

6. (20)  Kurt Busch, Chevrolet, 95.

7. (28)  Erik Jones, Chevrolet, 95.

8. (29)  Justin Haley(i), Chevrolet, 95.

9. (13)  Austin Cindric(i), Ford, 95.

10. (32)  Ryan Newman, Ford, 95.

11. (22)  Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 95.

12. (19)  Chris Buescher, Ford, 95.

13. (27)  Bubba Wallace, Toyota, 95.

14. (25)  Kevin Harvick, Ford, 95.

15. (6)  Martin Truex Jr., Toyota, 95.

16. (26)  Corey Lajoie, Chevrolet, 95.

17. (24)  Alex Bowman, Chevrolet, 95.

18. (36)  Josh Bilicki, Ford, 95.

19. (18)  Aric Almirola, Ford, 95.

20. (21)  Kyle Busch, Toyota, 95.

21. (11)  Tyler Reddick, Chevrolet, 95.

22. (38)  Quin Houff, Chevrolet, 95.

23. (14)  Denny Hamlin, Toyota, 95.

24. (31)  Brad Keselowski, Ford, 95.

25. (10)  Cole Custer, Ford, 94.

26. (2)  Chase Briscoe #, Ford, Detenido, 94.

27. (40)  Timmy Hill(i), Toyota, 94.

28. (39)  Garrett Smithley(i), Ford, 94.

29. (9)  Ross Chastain, Chevrolet, 93.

30. (12)  Michael McDowell, Ford, Accidente, 88.

31. (23)  Austin Dillon, Chevrolet, Accidente, 88.

32. (34)  James Davison, Chevrolet, Accidente, 80.

33. (1)  William Byron, Chevrolet, Accidente, 77.

34. (7)  Joey Logano, Ford, Accidente, 77.

35. (30)  Ryan Preece, Chevrolet, Accidente, 77.

36. (17)  Christopher Bell, Toyota, Accidente, 77.

37. (5)  Daniel Suarez, Chevrolet, Accidente, 77.

38. (33)  Anthony Alfredo #, Ford, Suspensión, 68.

39. (35)  Andy Lally(i), Ford, Eje trasero, 55.

40. (37)  Cody Ware(i), Chevrolet, Accidente, 46.

Promedio de velocidad del ganador:  69.171 mph.

Duración de la carrera:  3 Horas, 20 Minutos, 59 Segundos.

Margen de la victoria:  0.929 Segundos.

Banderas amarillas:  6 durante 25 vueltas.

Cambios de líder:  13 entre 11 pilotos.

Líderes por vuelta:   W. Byron 1;C. Briscoe # 2-13;T. Reddick 14-16;M. McDowell 17;B. Keselowski 18-19;C. Elliott 20-33;T. Reddick 34-36;A. Dillon 37;K. Larson 38-54;D. Hamlin 55-62;M. DiBenedetto 63;K. Larson 64-74;D. Hamlin 75-93;*. Allmendinger(i) 94-95.

Resumen de los líderes:  Kyle Larson 2 veces durante 28 vueltas; Denny Hamlin 2 veces durante 27 vueltas; Chase Elliott 1 vez durante 14 vueltas; Chase Briscoe # 1 vez durante 12 vueltas; Tyler Reddick 2 veces durante 6 vueltas; * AJ Allmendinger(i) 1 vez durante 2 vueltas; Brad Keselowski 1 vez durante 2 vueltas; Matt DiBenedetto 1 vez durante 1 vuelta; William Byron 1 vez durante 1 vuelta; Austin Dillon 1 vez durante 1 vuelta; Michael McDowell 1 vez durante 1 vuelta.

Top Ten Etapa #1: 8,34,3,43,37,2,47,77,14,9

Top Ten Etapa #2: 8,3,37,47,21,77,7,78,5,9