La siguiente es la guía de información con todo lo que necesitas saber para disfrutar la 64.ª edición anual de las 500 Millas de Daytona, con lo que se inicia la temporada regular de la NASCAR 2022 y el debut del Next Gen Car.
La 64.ª edición anual de las 500 Millas de Daytona (domingo 20 de febrero a las 2:30 PM, Este por FOX y FOX Deportes) tiene una rica historia a sus espaldas como uno de los triunfos más codiciados en todas las carreras.
Leyendas como Dale Earnhardt, Jeff Gordon, Richard Petty y Mario Andretti han saboreado la victoria en la pista de 2.5 millas del Daytona International Speedway.
El 20 de febrero, 40 pilotos competirán en la Great American Race. Analicemos cómo tomará forma el campo en el transcurso de seis días en Daytona Beach:
Transmisión de TV
FOX Sports transmitirá toda la acción de la NASCAR en Daytona, incluida la práctica, la clasificación y los duelos de Bluegreen Vacations. La práctica comienza el martes 15 de febrero a las 5:05 PM, Este, seguido de la segunda práctica a las 6:35 PM, Este.
La calificación de la Pole Position de las 500 Millas de Daytona presentada por Busch Light será el miércoles 16 de febrero, a partir de las 8:05 PM, Este, estableciendo la primera fila para el evento principal, así como las alineaciones de largada para las dos carreras clasificatorias del jueves, la primera de las cuales arranca a las 7 PM, Este, el 17 de febrero.
El viernes (6 PM, Este) y el sábado (10:30 AM, Este) habrá una sesión de práctica cada día para las estrellas de la Cup Series. Entonces, todo lo que queda es la carrera número 64 de la Great American Race del domingo.
Vea el resumen completo de la cobertura de televisión y radio nacional a continuación:
| Fecha | Hora (Este) | Evento | TV/Radio/Stream |
| Martes, 15 de febrero | 5:05 p.m. | Daytona 500 práctica | FS1/MRN/FOX Sports App |
| Martes, 15 de febrero | 6:35 p.m. | Daytona 500 práctica | FS1/MRN/FOX Sports App |
| Miércoles, 16 de febrero | 8:05 p.m. | Daytona 500 clasificación | FS1/MRN/FOX Sports App |
| Jueves, 17 de febrero | 7 p.m. | Bluegreen Vacations Duel 1 | FS1/MRN/FOX Sports App |
| Jueves, 17 de febrero | 8:45 p.m. (approx.) | Bluegreen Vacations Duel 2 | FS1/MRN/FOX Sports App |
| Viernes, 18 de febrero | 6 p.m. | Daytona 500 práctica | FS1/MRN/FOX Sports App |
| Sábado, 19 de febrero | 10:30 a.m. (FS1 at 11 a.m.) | Daytona 500 práctica | FS2/MRN/FOX Sports App |
| Domingo, 20 de febrero | 2:30 p.m. | Daytona 500 | FOX FOX DEPORTES /MRN/FOX Sports App |
Pilotos activos con victoria en la Daytona 500 | Todos los ganadores en la historia de la Daytona 500
PARRILLA DE SALIDA
La clasificación para las 500 Millas de Daytona es diferente a cualquier otra carrera por puntos en el calendario de la NASCAR Cup Series.
La calificación de un solo auto se realizó el miércoles por la noche, cuando Kyle Laron ganó la Pole Position y su compañero de equipo, Alex Bowman, el segundo puesto para completar la primera fila para la Great American Race del domingo.
El resto de la parrilla de salida se definió por los resultados de los Bluegreen Vacation Duels el jueves por la noche. El orden de llegada en el Duel 1 se alinearán en la fila interior en el orden de llegada. Mientras tanto, la fila exterior quedó determinada por los resultados del Duel 2.
Parrilla de salida para la Daytona
| Pos. | Auto No. | Piloto | Clasificó por |
| 1 | 5 | Kyle Larson | Más velocidad |
| 2 | 48 | Alex Bowman | 2da. mejor velocidad |
| 3 | 6 | Brad Keselowski | Duel No. 1 ganador |
| 4 | 17 | Chris Buescher | Duel No. 2 ganador |
| 5 | 2 | Austin Cindric | Duel No. 1 second place |
| 6 | 34 | Michael McDowell | Duel No. 2 second place |
| 7 | 12 | Ryan Blaney | Duel No. 1 third place |
| 8 | 21 | Harrison Burton | Duel No. 2 third place |
| 9 | 14 | Chase Briscoe | Duel No. 1 fourth place |
| 10 | 18 | Kyle Busch | Duel No. 2 fourth place |
| 11 | 9 | Chase Elliott | Duel No. 1 fifth place |
| 12 | 20 | Christopher Bell | Duel No. 2 fifth place |
| 13 | 43 | Erik Jones | Duel No. 1 sixth place |
| 14 | 19 | Martin Truex Jr. | Duel No. 2 sixth place |
| 15 | 8 | Tyler Reddick | Duel No. 1 eighth place |
| 16 | 23 | Bubba Wallace | Duel No. 2 seventh place |
| 17 | 45 | Kurt Busch | Duel No. 1 ninth place |
| 18 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Duel No. 2 eighth place |
| 19 | 1 | Ross Chastain | Duel No. 1 10th place |
| 20 | 22 | Joey Logano | Duel No. 2 ninth place |
| 21 | 99 | Daniel Suarez | Duel No. 1 11th place |
| 22 | 4 | Kevin Harvick | Duel. No. 2 10th place |
| 23 | 24 | William Byron | Duel No. 1 12th place |
| 24 | 7 | Corey LaJoie | Duel No. 2 11th place |
| 25 | 31 | Justin Haley | Duel No. 1 13th place |
| 26 | 42 | Ty Dillon | Duel No. 2 12th place |
| 27 | 77 | Landon Cassill | Duel No. 1 14th place |
| 28 | 44 | Greg Biffle* | Duel No. 2 13th place |
| 29 | 38 | Todd Gilliland | Duel No. 1 15th place |
| 30 | 11 | Denny Hamlin | Duel No. 2 15th place |
| 31 | 41 | Cole Custer | Duel No. 1 16th place |
| 32 | 51 | Cody Ware | Duel No. 2 16th place |
| 33 | 16 | Daniel Hemric | Duel No. 1 17th place |
| 34 | 15 | David Ragan | Duel No. 2 17th place |
| 35 | 50 | Kaz Grala* | Duel No. 1 18th place |
| 36 | 3 | Austin Dillon | Duel No. 2 18th place |
| 37 | 78 | BJ McLeod | Duel No. 1 20th place |
| 38 | 10 | Aric Almirola | Duel No. 2 19th place |
| 39 | 62 | Noah Gragson* | Fastest Open car in qualifying (not in via Duels) |
| 40 | 27 | Jacques Villeneuve* | Second-fastest Open car in qualifying (not in via Duels) |
AUTOS Y PILOTOS
Cup Series | Xfinity | Truck
UN VISTAZO A LA DAYTONA 2021
Las 500 Millas de Daytona de 2021 comenzaron con fuerza cuando Christopher Bell y Aric Almirola chocaron en la recta final en la vuelta 15, lo que provocó un accidente de 16 autos que eliminó a contendientes como Ryan Blaney, Alex Bowman y el ganador de la carrera de 2008, Ryan Newman.
Con una victoria en las 500 Millas de Daytona en juego, se desató el caos en la última vuelta.
Joey Logano lideró a Brad Keselowski y Michael McDowell por la recta final con pilotos entusiastas detrás. Keselowski hizo una carrera sobre su entonces compañero de equipo en Team Penske y miró bajo, pero Logano se movió para defender. Esas decisiones resultaron en una calamidad cuando Logano hizo un trompo bajo, Keselowski chocó contra la pared exterior y luego Kyle Busch lo golpeó en T, recogiendo numerosos autos en la carnicería.
Imágenes de la Daytona 500 2021
Mientras tanto, al frente del pelotón, McDowell superó a Chase Elliott y Austin Dillon en el momento de la neutralización y fue declarado ganador por primera vez en su carrera en la NASCAR Cup Series.
Meanwhile, at the front of the field, McDowell edged ahead of Chase Elliott and Austin Dillon at the moment of caution and was declared the winner for the first time in his NASCAR Cup Series career.