Con Dale Earnhardt Jr., copropietario del equipo JR Motorsports, como Jefe de Equipo Interino del Chevrolet No. 88 como jefe de equipo interino, Connor Zilisch superó a Jesse Love, de Richard Childress Racing, al final de la Pocono Mountains 250 para lograr su 3ra. victoria en la serie.
Tras liderar 34 de las 100 vueltas, Zilisch consiguió también su primera victoria en un óvalo de la Xfinity Series. Sus dos primeras victorias fueron en circuitos mixtos en Watkins Glen y el Circuito de las Américas.
Love, Christian Eckes, Chase Elliott y Ryan Sieg completaron el Top 5, seguidos por Carson Kvapil, Sam Mayer, Sammy Smith, Taylor Gray y Justin Allgaier en el Top 10.
La Xfinity Series regresa a la acción el próximo viernes por la noche bajo las luces del EchoPark Speedway (anteriormente Atlanta Motor Speedway) para la Focused Health 250 a las 7:30 PM, Este por (The CW, PRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio).
NASCAR Xfinity Series – Explore the Pocono Mountains 250
Pocono Raceway, Long Pond, Pennsylvania
Sábado, 21 de junio, 2025
1. (9) Connor Zilisch #, Chevrolet, 100.
2. (10) Jesse Love, Chevrolet, 100.
3. (15) Christian Eckes #, Chevrolet, 100.
4. (1) Chase Elliott(i), Chevrolet, 100.
5. (5) Ryan Sieg, Ford, 100.
6. (22) Carson Kvapil #, Chevrolet, 100.
7. (6) Sam Mayer, Ford, 100.
8. (13) Sammy Smith, Chevrolet, 100.
9. (7) Taylor Gray #, Toyota, 100.
10. (8) Justin Allgaier, Chevrolet, 100.
11. (20) Jeb Burton, Chevrolet, 100.
12. (21) Jeremy Clements, Chevrolet, 100.
13. (28) Anthony Alfredo, Chevrolet, 100.
14. (16) Harrison Burton, Ford, 100.
15. (26) Josh Williams, Chevrolet, 100.
16. (19) Brennan Poole, Chevrolet, 100.
17. (25) Dean Thompson #, Toyota, 100.
18. (2) Brandon Jones, Toyota, 100.
19. (11) Matt DiBenedetto, Chevrolet, 100.
20. (29) Mason Massey, Chevrolet, 100.
21. (4) William Sawalich #, Toyota, 100.
22. (23) Parker Retzlaff, Chevrolet, 100.
23. (31) Josh Bilicki, Chevrolet, 100.
24. (36) Leland Honeyman Jr., Chevrolet, 100.
25. (37) Kyle Sieg, Ford, 100.
26. (32) Garrett Smithley, Chevrolet, 100.
27. (38) Logan Bearden, Chevrolet, 100.
28. (3) Nick Sanchez #, Chevrolet, 100.
29. (27) Blaine Perkins, Chevrolet, 100.
30. (35) Patrick Emerling(i), Chevrolet, 100.
31. (18) Daniel Dye #, Chevrolet, 100.
32. (24) Ryan Ellis, Chevrolet, 100.
33. (34) Dawson Cram, Chevrolet, 99.
34. (33) Carson Ware, Ford, 99.
35. (14) Austin Hill, Chevrolet, 96.
36. (12) Sheldon Creed, Ford, Accidente, 88.
37. (30) Kris Wright, Chevrolet, Suspensión, 69.
38. (17) Justin Bonsignore, Toyota, Motor, 7.
Promedio de velocidad del ganador: 103.722 mph.
Duración de la carrera: 2 Horas, 24 Minutos, 37 Segundos.
Margen de la victoria: 0.437 Segundos.
Banderas amarillas: 10 durante 41 vueltas.
Cambios de líder: 10 entre 7 pilotos.
Líderes por vuelta: C. Elliott(i) 1-22;B. Jones 23-28;H. Burton 29-31;J. Allgaier 32-41;C. Zilisch # 42-67;C. Elliott(i) 68-71;S. Mayer 72;C. Zilisch # 73-75;C. Elliott(i) 76-87;J. Love 88-95;C. Zilisch # 96-100.
Resumen de los líderes: Chase Elliott(i) 3 veces durante 38 vueltas; Connor Zilisch # 3 veces durante 34 vueltas; Justin Allgaier 1 vez durante 10 vueltas; Jesse Love 1 vez durante 8 vueltas; Brandon Jones 1 vez durante 6 vueltas; Harrison Burton 1 vez durante 3 vueltas; Sam Mayer 1 vez durante 1 vuelta.
Top Ten Etapa #1: 20,48,88,39,16,8,18,00,51,21
Top Ten Etapa #2: 88,54,48,2,16,39,7,8,1,27