William Byron superó a Timmy Hill en el último reinicio para lograr la victoria en la Finish Line 150, la 6ta. carrera de la eNASCAR iRacing Pro Invitational Series en la pista virtual del Dover International Speedway.
Fue su 3ra. victoria en la serie virtual, gracias a un parada a pits al final en la que cambió las 4 ruedas para superar a Hill, que solo cambió 2.
Christopher Bell fue 2do. en la carrera de 150 vueltas sobre el óvalo de 1 milla de Delaware, seguido por Hill, Erik Jones y Michael McDowell para completar el Top 5.
“Fue algo muy diveritdo hoy”, dijo Byron, quien lideró 79 de las 150 vueltas. “Obviamente hubo muchas banderas amarillas, así que me fui administrando. Fue difícil predecir si íbamos a tener un tramo largo sin interrupciones y saber qué hacer con las llantas”.
Denny Hamlin, el piloto de Joe Gibbs Raciong que ganó la carrera inaugural de la serie virtual en el Homestead-Miami Speedway, fue 6to., seguido por Ryan Blaney, Alex Bowman, ganador la semana pasada en Talladega, Garrett Smithley y Aric Almirola para completar el Top 10.
La eNASCAR iRacing Pro Invitational Series fue creada para darle a los pilotos los aficionados una forma alternativa de entretenimiento durante la suspensión de las carreras reales por la pandemia del coronavirus COVID-19.
La carrera de la semana próxima en el histórico circuito del North Wilkesboro Speedway – que ya no opera en el calendario de la NASCAR Cup Series –, será la última de la serie virtual.
La NASCAR anunció el pasado jueves que las carreras reales volverán el 17 y 20 de mayo en el Darlington Raceway, y luego – el 24 y 27 de mayo en el Charlotte Motor Speedway como parte de un calendario alternativo con carreras que no tendrán aficionados en las tribunas, prácticas ni sesiones clasificatorias.
“Estoy emocionado”, dijo Byron sobre la reanudación de la temporada 2020. “Obviamente, tendremos que tener cuidado con la salud, realmente cuidarnos a nosotros mismos. Eso comienza con nosotros como conductores para asegurarnos de que seamos inteligentes y cosas de esa naturaleza.
“Cuando se trata de las carreras, honestamente estoy muy emocionado porque se remonta a tus raíces como piloto de cuando te presentas y corres, tal vez tengas algunas vueltas de práctica, pero finalmente entras en el auto y a manejar.
“Estoy ansioso por ese aspecto de la carrera, no estar realmente allí por mucho tiempo, sino simplemente salir y conducir”.
| Pos. | Arrancó | No. | Piloto | Fabricante | Vueltas
de líder |
STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 24 | William Byron | Chevrolet | 79 | Running |
| 2 | 11 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 0 | Running |
| 3 | 7 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 32 | Running |
| 4 | 31 | 20 | Erik Jones | Toyota | 0 | Running |
| 5 | 20 | 34 | Michael McDowell | Ford | 0 | Running |
| 6 | 10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 9 | Running |
| 7 | 32 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 0 | Running |
| 8 | 35 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 5 | Running |
| 9 | 2 | 51 | Garrett Smithley | Chevrolet | 11 | Running |
| 10 | 27 | 10 | Aric Almirola | Ford | 0 | Running |
| 11 | 28 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 0 | Running |
| 12 | 36 | 41 | Cole Custer | Ford | 0 | Running |
| 13 | 14 | 19 | Bobby Labonte | Toyota | 0 | Running |
| 14 | 15 | 22 | Joey Logano | Ford | 0 | Running |
| 15 | 22 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 0 | Running |
| 16 | 30 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 0 | Running |
| 17 | 1 | 6 | Ross Chastain | Ford | 3 | Disconnected |
| 18 | 18 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 0 | Running |
| 19 | 26 | 52 | JJ Yeley | Ford | 0 | Running |
| 20 | 5 | 32 | Corey LaJoie | Ford | 0 | Disconnected |
| 21 | 6 | 89 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | Running |
| 22 | 17 | 49 | Chad Finchum | Toyota | 0 | Running |
| 23 | 16 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0 | Running |
| 24 | 24 | 53 | Joey Gase | Ford | 0 | Running |
| 25 | 34 | 31 | Tyler Reddick | Chevrolet | 0 | Running |
| 26 | 4 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 0 | Running |
| 27 | 9 | 38 | John H. Nemechek | Ford | 0 | Disconnected |
| 28 | 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0 | Disconnected |
| 29 | 33 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 0 | Disconnected |
| 30 | 12 | 96 | Daniel Suárez | Toyota | 0 | Disconnected |
| 31 | 29 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 0 | Running |
| 32 | 25 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 0 | Disconnected |
| 33 | 13 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 0 | Disconnected |
| 34 | 3 | 77 | Parker Kligerman | Toyota | 11 | Disconnected |
| 35 | 23 | 17 | Chris Buescher | Ford | 0 | Disconnected |
| 36 | 21 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 0 | Disconnected |




