A continuación, el orden de salida para la sesión clasificatoria de la Jack Link’s 500, la 10ma. carrera de la temporada regular de la NASCAR Cup Series 2026 en el Talladega Superspeedway.
Horario Fin de Semana | How to watch NASCAR on TV
Los autos saldrán a la pista a partir de las 10:30 AM, del sábado (Prime Video).
| Pos. | No. | Piloto | Métrica |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | * Casey Mears | 41.9 |
| 2 | 78 | * Daniel Dye(i) | 41.0 |
| 3 | 44 | * Joey Gase(i) | 40.7 |
| 4 | 66 | * Chad Finchum(i) | 40.4 |
| 5 | 33 | * Jesse Love(i) | 40.1 |
| 6 | 51 | Cody Ware | 36.7 |
| 7 | 10 | Ty Dillon | 32.7 |
| 8 | 8 | Kyle Busch | 32.6 |
| 9 | 97 | Shane Van Gisbergen | 30.6 |
| 10 | 88 | Connor Zilisch # | 30.2 |
| 11 | 71 | Michael McDowell | 29.5 |
| 12 | 38 | Zane Smith | 29.0 |
| 13 | 4 | Noah Gragson | 28.9 |
| 14 | 16 | AJ Allmenedinger | 28.0 |
| 15 | 41 | Cole Custer | 27.7 |
| 16 | 21 | Josh Berry | 26.7 |
| 17 | 22 | Joey Logano | 25.2 |
| 18 | 1 | Ross Chastain | 24.2 |
| 19 | 42 | John Hunter Nemechek | 24.1 |
| 20 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 23.7 |
| 21 | 43 | Erik Jones | 23.3 |
| 22 | 48 | Alex Bowman | 23.1 |
| 23 | 34 | Todd Gilliland | 18.8 |
| 24 | 3 | Austin Dillon | 18.7 |
| 25 | 35 | Riley Herbst | 18.2 |
| 26 | 7 | Daniel Suárez | 18.1 |
| 27 | 12 | Ryan Blaney | 17.7 |
| 28 | 20 | Christopher Bell | 17.0 |
| 29 | 2 | Austin Cindric | 13.5 |
| 30 | 77 | Carson Hocevar | 12.7 |
| 31 | 60 | Ryan Preece | 11.6 |
| 32 | 17 | Chris Buescher | 10.3 |
| 33 | 54 | Ty Gibbs | 7.5 |
| 34 | 9 | Chase Elliott | 7.4 |
| 35 | 24 | William Byron | 7.0 |
| 36 | 6 | Brad Keselowski | 6.9 |
| 37 | 19 | Chase Briscoe | 6.6 |
| 38 | 23 | Bubba Wallace | 5.9 |
| 39 | 11 | Denny Hamlin | 3.4 |
| 40 | 5 | Kyle Larson | 2.9 |
| 41 | 45 | Tyler Reddick | 1.0 |
* Debe clasficar por tiempo
# Novato
(i) No elegible para los puntos del campeonato