La NASCARCup Series llega al Michigan International Speedway para la FireKeepers Casino 400 (domingo, 3 PM, Este por Prime Video, HBO Max, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio).
Horario Fin de Semana | NASCAR TV
A continuación el orden de salida para la sesión clasificatoria que arrancará el sábado a las 6:10 PM, Este, luego de una práctica que arranca a las 5 PM (Prime Video).
| Pos. | No. | Piloto | Métrica | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | * JJ Yeley(i) | 41.0 | 1 |
| 2 | 88 | Connor Zilisch # | 37.1 | 1 |
| 3 | 1 | Ross Chastain | 33.7 | 1 |
| 4 | 48 | Alex Bowman | 32.1 | 1 |
| 5 | 21 | Josh Berry | 31.6 | 1 |
| 6 | 16 | AJ Allmendinger | 31.1 | 1 |
| 7 | 60 | Ryan Preece | 30.0 | 1 |
| 8 | 6 | Brad Keselowski | 27.7 | 1 |
| 9 | 133 | Austin Hill(i) | 27.0 | 1 |
| 10 | 23 | Bubba Wallace | 26.9 | 1 |
| 11 | 51 | Cody Ware | 26.2 | 1 |
| 12 | 42 | John Hunter Nemechek | 25.5 | 1 |
| 13 | 41 | Cole Custer | 24.9 | 1 |
| 14 | 24 | William Byron | 24.3 | 1 |
| 15 | 2 | Austin Cindric | 23.3 | 1 |
| 16 | 17 | Chris Buescher | 22.7 | 1 |
| 17 | 34 | Todd Gilliland | 21.5 | 1 |
| 18 | 4 | Noah Gragson | 20.5 | 1 |
| 19 | 35 | Riley Herbst | 20.3 | 1 |
| 20 | 3 | Austin Dillon | 19.8 | 2 |
| 21 | 10 | Ty Dillon | 18.0 | 2 |
| 22 | 5 | Kyle Larson | 17.9 | 2 |
| 23 | 7 | Daniel Suárez | 16.3 | 2 |
| 24 | 71 | Michael McDowell | 16.2 | 2 |
| 25 | 22 | Joey Logano | 15.2 | 2 |
| 26 | 43 | Erik Jones | 14.0 | 2 |
| 27 | 38 | Zane Smith | 12.3 | 2 |
| 28 | 54 | Ty Gibbs | 10.6 | 2 |
| 29 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 9.7 | 2 |
| 30 | 77 | Carson Hocevar | 9.7 | 2 |
| 31 | 97 | Shane van Gisbergen | 7.1 | 2 |
| 32 | 12 | Ryan Blaney | 6.5 | 2 |
| 33 | 19 | Chase Briscoe | 6.3 | 2 |
| 34 | 9 | Chase Elliott | 6.1 | 2 |
| 35 | 45 | Tyler Reddick | 4.5 | 2 |
| 36 | 20 | Christopher Bell | 3.5 | 2 |
| 37 | 11 | Denny Hamlin | 1.3 | 2 |
* Debe clasificar por tiempo
# Novato
(i) No elegible para el campeonato