¡Llegó la hora para que la NASCAR haga historia! Este fin de semana, la Cup Series, la O’Reilly Auto Parts Series y la Craftsman Truck Series competirán en la Base Naval de Coronado, en San Diego, para una jornada triple que promete ser memorable.
Horario Fin de Semana | NASCAR on TV
A continuación el orden para la sesión clasificatoria de la Cup Series, que arranca a las 2:30 PM, Este del sábado (Prime Video). La práctica será el viernes a las 5 PM; Este (Prime Video).
| Pos. | No. | Piloto | Métrica | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | * Kevin Magnussen | 58.7 | 1 |
| 2 | 84 | * Jimmie Johnson | 42.5 | 1 |
| 3 | 67 | * Corey Heim(i) | 39.8 | 1 |
| 4 | 4 | Noah Gragson | 33.8 | 1 |
| 5 | 38 | Zane Smith | 33.1 | 1 |
| 6 | 21 | Josh Berry | 32.7 | 1 |
| 7 | 10 | Ty Dillon | 32.3 | 1 |
| 8 | 51 | Cody Ware | 31.8 | 1 |
| 9 | 6 | Brad Keselowski | 31.7 | 1 |
| 10 | 22 | Joey Logano | 29.5 | 1 |
| 11 | 48 | Alex Bowman | 27.9 | 1 |
| 12 | 41 | Cole Custer | 27.0 | 1 |
| 13 | 88 | Connor Zilisch # | 26.6 | 1 |
| 14 | 3 | Austin Dillon | 26.2 | 1 |
| 15 | 97 | Shane van Gisbergen | 25.9 | 1 |
| 16 | 60 | Ryan Preece | 25.0 | 1 |
| 17 | 16 | AJ Allmendinger | 21.7 | 1 |
| 18 | 20 | Christopher Bell | 21.2 | 1 |
| 19 | 34 | Todd Gilliland | 20.8 | 1 |
| 20 | 33 | Austin Hill(i) | 20.7 | 1 |
| 21 | 35 | Riley Herbst | 19.6 | 2 |
| 22 | 23 | Bubba Wallace | 18.6 | 2 |
| 23 | 71 | Michael McDowell | 17.9 | 2 |
| 24 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 17.1 | 2 |
| 25 | 77 | Carson Hocevar | 16.7 | 2 |
| 26 | 2 | Austin Cindric | 14.6 | 2 |
| 27 | 1 | Ross Chastain | 12.5 | 2 |
| 28 | 19 | Chase Briscoe | 12.0 | 2 |
| 29 | 7 | Daniel Suárez | 11.5 | 2 |
| 30 | 42 | John Hunter Nemechek | 10.6 | 2 |
| 31 | 9 | Chase Elliott | 8.9 | 2 |
| 32 | 43 | Erik Jones | 8.7 | 2 |
| 33 | 12 | Ryan Blaney | 7.9 | 2 |
| 34 | 54 | Ty Gibbs | 7.8 | 2 |
| 35 | 17 | Chris Buescher | 7.0 | 2 |
| 36 | 24 | William Byron | 5.4 | 2 |
| 37 | 5 | Kyle Larson | 5.3 | 2 |
| 38 | 45 | Tyler Reddick | 1.7 | 2 |
| 39 | 11 | Denny Hamlin | 1.3 | 2 |
* Debe clasificar por tiempo
# Novato
(i) No elegible para los puntos del campeonato