La NASCAR Cup Series llega al Daytona International Speedway este fin de semana para la 67.ª edición de “The Great American Race”, y la lista inicial de inscriptos muestra 45 pilotos que intentarán entrar en la parrilla de 40 autos.
Horario para la semana Daytona 2025 | NASCAR TV
Además de los 36 autos Charter, hay 9 autos que no son Charter en la lista, lo que aumenta la cantidad de años anteriores. Esos autos lucharán por cuatro lugares en la Daytona 500 que abre la temporada. Ese grupo está encabezado por los campeones de la serie Jimmie Johnson (No. 84) y Martin Truex Jr. (No. 56), quienes tendrán que competir para entrar en la parrilla.
También lo harán Corey LaJoie (No. 01), Justin Allgaier (No. 40), JJ Yeley (No. 44), Anthony Alfredo (No. 62), Chandler Smith (No. 66), BJ McLeod (No. 78) y Helio Castroneves (No. 91).
Helio Castroneves y Trackhouse Racing tienen la intención de utilizar la nueva Exención Provisional Abierta de la NASCAR para asegurar un lugar de largada en la Daytona 500 de 2025. Si Castroneves no califica para el campo de 40 autos a través de la clasificación de un solo auto y las carreras de duelo, comenzará en la posición No. 41, beneficiándose de una nueva regla provisional que NASCAR anunció a principios de este año.
Autos y pilotos Daytona 500 2025
| Auto | Piloto | Organización | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Corey LaJoie | Rick Ware Racing |
| 2 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing |
| 3 | 2 | Austin Cindric | Team Penske |
| 4 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing |
| 5 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports |
| 6 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports |
| 7 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing |
| 8 | 7 | Justin Haley | Spire Motorsports |
| 9 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing |
| 10 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports |
| 11 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing |
| 12 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing |
| 13 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske |
| 14 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing |
| 15 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing |
| 16 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing |
| 17 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing |
| 18 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing |
| 19 | 22 | Joey Logano | Team Penske |
| 20 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing |
| 21 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports |
| 22 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports |
| 23 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing |
| 24 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports |
| 25 | 40 | Justin Allgaier (i) | JR Motorsports |
| 26 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team |
| 27 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club |
| 28 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club |
| 29 | 44 | JJ Yeley | NY Racing Team |
| 30 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing |
| 31 | 47 | Ricky Stenhouse Jr | Hyak Motorsports |
| 32 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports |
| 33 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing |
| 34 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing |
| 35 | 56 | Martin Truex, Jr. | Tricon Garage |
| 36 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing |
| 37 | 62 | Anthony Alfredo (i) | Beard Motorsports |
| 38 | 66 | Chandler Smith (i) | Garage 66 |
| 39 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports |
| 40 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports |
| 41 | 78 | BJ McLeod (i) | Live Fast Motorsports |
| 42 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club |
| 43 | 88 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing |
| 44 | 91 | Helio Castroneves | Trackhouse Racing |
| 45 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing |
(i) no elegible para los puntos del campeonato