La NASCAR Cup Series competirá este fin de semana en el óvalo de 1 milla del Phoenix Raceway. A continuación el orden en que los pilotos saldrán a la pista el sábado tras una práctica de 50 minutos (Primer Video mediodía) para la sesión clasificatoria con formato individual.
Horario Fin de Semana | NASCAR TV
Cup Series
| Pos. | No. | Piloto | Métrica | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Alex Bowman | 36.0 | 1 |
| 2 | 43 | Erik Jones | 34.3 | 1 |
| 3 | 19 | Chase Briscoe | 34.0 | 1 |
| 4 | 2 | Austin Cindric | 31.7 | 1 |
| 5 | 51 | Cody Ware | 30.9 | 1 |
| 6 | 1 | Ross Chastain | 30.5 | 1 |
| 7 | 33 | * Austin Hill(i) | 30.3 | 1 |
| 8 | 41 | Cole Custer | 29.0 | 1 |
| 9 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 27.4 | 1 |
| 10 | 38 | Zane Smith | 27.3 | 1 |
| 11 | 21 | Josh Berry | 26.6 | 1 |
| 12 | 77 | Carson Hocevar | 24.7 | 1 |
| 13 | 34 | Todd Gilliland | 23.7 | 1 |
| 14 | 35 | Riley Herbst | 23.6 | 1 |
| 15 | 3 | Austin Dillon | 23.5 | 1 |
| 16 | 4 | Noah Gragson | 20.8 | 1 |
| 17 | 17 | Chris Buescher | 20.1 | 1 |
| 18 | 7 | Daniel Suarez | 19.6 | 1 |
| 19 | 88 | Connor Zilisch # | 19.4 | 1 |
| 20 | 42 | John Hunter Nemechek | 18.2 | 2 |
| 21 | 6 | Brad Keselowski | 17.6 | 2 |
| 22 | 60 | Ryan Preece | 17.4 | 2 |
| 23 | 10 | Ty Dillon | 16.9 | 2 |
| 24 | 8 | Kyle Busch | 15.0 | 2 |
| 25 | 11 | Denny Hamlin | 13.9 | 2 |
| 26 | 24 | William Byron | 13.0 | 2 |
| 27 | 22 | Joey Logano | 12.3 | 2 |
| 28 | 20 | Christopher Bell | 9.3 | 2 |
| 29 | 5 | Kyle Larson | 8.7 | 2 |
| 30 | 16 | AJ Allmendinger | 8.7 | 2 |
| 31 | 23 | Bubba Wallace | 8.3 | 2 |
| 32 | 54 | Ty Gibbs | 7.9 | 2 |
| 33 | 12 | Ryan Blaney | 6.8 | 2 |
| 34 | 71 | Michael McDowell | 6.2 | 2 |
| 35 | 9 | Chase Elliott | 5.8 | 2 |
| 36 | 97 | Shane van Gisbergen | 2.9 | 2 |
| 37 | 45 | Tyler Reddick | 1.0 | 2 |
* Debe clasificar por tiempo
# Novato
(i) No elegible para los puntos del campeonato