Aric Almirola logró una impresionante victoria en la Foxwoods Resort Casino 301 del domingo en el New Hampshire Motor Speedway, con lo que provocó una conmoción en la clasificación de los Playoffs de la NASCAR Cup Series 2021.
El piloto del Ford No. 10 de Stewart-Haas Racing lideró 25 de las 293 vueltas alrededor de la pista de 1.058 millas y cruzó la meta con ventaja de solo 0.697 segundos sobre Christopher Bell, en una carrera que tuvo una larga interrupción por lluvia al principio y terminó antes de las 301 vueltas originalmente programadas, por falta de luz natural.
NASCAR Cup Series – 29na. Edición Anual Foxwoods Resort Casino 301
New Hampshire Motor Speedway, Loudon, New Hampshire
Domingo, 18 de julio, 2021
1. (22) Aric Almirola, Ford, 293.
2. (9) Christopher Bell, Toyota, 293.
3. (11) Brad Keselowski, Ford, 293.
4. (15) Joey Logano, Ford, 293.
5. (7) Ryan Blaney, Ford, 293.
6. (12) Kevin Harvick, Ford, 293.
7. (10) Kyle Larson, Chevrolet, 293.
8. (20) Ross Chastain, Chevrolet, 293.
9. (5) Alex Bowman, Chevrolet, 293.
10. (6) Denny Hamlin, Toyota, 293.
11. (14) Matt DiBenedetto, Ford, 293.
12. (2) Martin Truex Jr., Toyota, 293.
13. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 293.
14. (21) Cole Custer, Ford, 293.
15. (29) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 293.
16. (4) Kurt Busch, Chevrolet, 292.
17. (13) Austin Dillon, Chevrolet, 292.
18. (3) Chase Elliott, Chevrolet, 292.
19. (24) Erik Jones, Chevrolet, 292.
20. (31) Daniel Suarez, Chevrolet, 292.
21. (16) William Byron, Chevrolet, 292.
22. (25) Ryan Preece, Chevrolet, 292.
23. (26) Corey LaJoie, Chevrolet, 292.
24. (28) Ryan Newman, Ford, 292.
25. (23) Michael McDowell, Ford, 292.
26. (18) Bubba Wallace, Toyota, 292.
27. (19) Chase Briscoe #, Ford, 291.
28. (30) Justin Haley(i), Chevrolet, 291.
29. (17) Chris Buescher, Ford, 290.
30. (32) BJ McLeod(i), Ford, 288.
31. (34) Cody Ware(i), Chevrolet, 285.
32. (27) Anthony Alfredo #, Ford, 285.
33. (33) Garrett Smithley(i), Chevrolet, 283.
34. (35) Josh Bilicki, Ford, 280.
35. (36) Quin Houff, Chevrolet, Accidente, 187.
36. (37) James Davison, Chevrolet, Clutch, 40.
37. (1) Kyle Busch, Toyota, Accidente, 8.
Promedio de velocidad del ganador: 99.004 mph.
Duración de la carrera: 3 Horas, 7 Minutos, 52 Segundos.
Margen de la victoria: 0.697 Segundos.
Banderas amarillas: 6 durante 47 vueltas.
Cambios de líder: 14 entre 10 pilotos.
Líderes por vuelta: K. Busch 1-6;C. Elliott 7-23;K. Busch 24-25;C. Elliott 26-61;R. Blaney 62-77;B. Keselowski 78;K. Harvick 79-130;D. Hamlin 131;K. Harvick 132-145;B. Keselowski 146-197;R. Blaney 198-245;A. Almirola 246-250;R. Chastain 251-253;M. DiBenedetto 254-273;A. Almirola 274-293.
Resumen de los líderes: Kevin Harvick 2 veces durante 66 vueltas; Ryan Blaney 2 veces durante 64 vueltas; Brad Keselowski 2 veces durante 53 vueltas; Chase Elliott 2 veces durante 53 vueltas; Aric Almirola 2 veces durante 25 vueltas; Matt DiBenedetto 1 vez durante 20 vueltas; Kyle Busch 1 vez durante 6 vueltas; Ross Chastain 1 vez durante 3 vueltas; Kurt Busch 1 vez durante 2 vueltas; Denny Hamlin 1 vez durante 1 vuelta.
Top Ten Etapa #1: 12,2,9,4,8,20,11,42,21,5
Top Ten Etapa #2: 2,4,12,11,10,9,5,8,42,1




