La NASCAR publicó el miércoles el calendario de 2026 para las tres series nacionales, que incluye el regreso de la Cup Series al área de Chicago, la rotación de la All-Star Race y la segunda edición del In-Season Challenge.
Previamente se habían anunciado dos componentes clave para la programación de 2026: la introducción de un evento en circuito callejero en la Base Naval Coronado de San Diego y el traslado del fin de semana del campeonato de los tres circuitos nacionales al Homestead-Miami Speedway.
A estas carreras destacadas se suman las nuevas carreras de puntos de la NASCAR Cup Series en el Chicagoland Speedway (5 de julio), que albergó eventos de carreras por última vez en 2019, y el North Wilkesboro Speedway (19 de julio), que albergará su primer evento con puntos desde 1996, tras haber albergado la All-Star Race los últimos tres años.
El cambio a North Wilkesboro abre la puerta a una nueva sede de la All-Star Race en el Dover Motor Speedway, que será la sede de la exhibición por invitación por primera vez el 17 de mayo.
Esta carrera marcará el final de la temporada de FOX Sports en el calendario de 2026, con cinco carreras programadas por Prime Video y TNT Sports antes de que NBC Sports concluya el año con los 14 eventos finales.
La nueva NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, que dejará de llamarse Xfinity Series el próximo año, anunció su calendario de 33 carreras junto con una programación de 25 carreras para la Craftsman Truck Series. Ambos circuitos regresarán al Rockingham Speedway para el fin de semana de Pascua, del 3 al 4 de abril, y la Truck Series hará su primera incursión en las carreras callejeras con dos eventos: una fecha en San Petersburgo, Florida, el 28 de febrero, en colaboración con la NTT IndyCar Series, antes de unirse a las otras dos giras nacionales en San Diego del 19 al 21 de junio.
El nuevo evento de San Diego, ubicado en una base militar activa, se anunció el 23 de julio con gran entusiasmo, y se darán más detalles sobre el trazado del circuito, la logística y la venta de entradas próximamente. Aunque ese margen de 10 meses pueda parecer amplio antes de que llegue el fin de semana de carreras, Kennedy afirmó que la planificación ya está en plena marcha.
Chicagoland también se incluirá en el renovado In-Season Challenge, el torneo de tipo bracket que regresará para el segundo año en TNT Sports. El tramo de cinco carreras de mitad de temporada comenzará con Sonoma el 28 de junio, seguido de Chicagoland, EchoPark Speedway cerca de Atlanta y North Wilkesboro, antes de que se corone al ganador en la final del desafío el 26 de julio en el óvalo del Indianapolis Motor Speedway.
El torneo será seguido por el segundo de los dos fines de semana de descanso de la Cup Series la próxima temporada, un aumento con respecto al único fin de semana de descanso de este año.
Entre otros aspectos destacados del calendario de 2026:
- Con Homestead-Miami como sede del Fin de Semana del Campeonato de 2026 como parte del nuevo modelo rotativo para los eventos de fin de temporada, el Phoenix Raceway ocupará otro lugar destacado en los Playoffs de la Cup Series, abriendo la ronda de octavos de final el 18 de octubre.
- Talladega (25 de octubre) y Martinsville (1 de noviembre) completarán ese periodo de tres carreras, que determinará los 4 participantes del Campeonato que lucharán por el título de la Cup Series en Homestead.
La incorporación de Homestead al calendario de 10 carreras de postemporada dejará al New Hampshire Motor Speedway fuera de los playoffs. El circuito de Nueva Inglaterra se disputará el 23 de agosto como la penúltima carrera de la temporada regular. - El Kansas Speedway y el Las Vegas Motor Speedway ocuparán puestos anteriores en el calendario de los playoffs. Kansas abrirá la Ronda de 12 el 27 de septiembre, seguida por Las Vegas el 4 de octubre. Los últimos cinco fines de semana de la temporada contarán con triples jornadas, con las tres series nacionales en acción.
- La decisión de Dover de albergar la 42.ª edición de la All-Star Race incluye un cambio al 17 de mayo, casi dos meses antes de su fecha actual de verano. El Fin de Semana de las Estrellas se ampliará para incluir las tres series nacionales.
- El Watkins Glen International se trasladará al primer lugar en la historia del calendario de la NASCAR, con los tres circuitos nacionales visitando el autódromo neoyorquino del 8 al 10 de mayo.
- Como se anunció previamente, el Bowman Gray Stadium regresará como sede de la exhibición Clash, que inaugura la temporada, el 1 de febrero.
- El histórico óvalo de un cuarto de milla en Winston-Salem albergó este año su primer evento de la Cup Series desde 1971.
El calendario publicado no incluirá ninguna carrera internacional la próxima temporada, un año después del debut de la Cup Series en la Ciudad de México. - Lime Rock Park, una nueva sede de la Craftsman Truck Series este año, regresará el 11 de julio como uno de los cuatro eventos “independientes” separados del calendario de la Cup Series la próxima temporada.
NASCAR CUP SERIES
| Fecha | Carrera / Pista | TV |
|---|---|---|
| Sunday, Feb. 1 | Clash (Bowman Gray Stadium) | FOX Sports |
| Sunday, Feb. 15 | Daytona 500 | FOX Sports |
| Sunday, Feb. 22 | EchoPark Speedway (Atlanta) | FOX Sports |
| Sunday, March 1 | Circuit of The Americas (Austin) | FOX Sports |
| Sunday, March 8 | Phoenix Raceway | FOX Sports |
| Sunday, March 15 | Las Vegas Motor Speedway | FOX Sports |
| Sunday, March 22 | Darlington Raceway | FOX Sports |
| Sunday, March 29 | Martinsville Speedway | FOX Sports |
| Sunday, April 12 | Bristol Motor Speedway | FOX Sports |
| Sunday, April 19 | Kansas Speedway | FOX Sports |
| Sunday, April 26 | Talladega Superspeedway | FOX Sports |
| Sunday, May 3 | Texas Motor Speedway | FOX Sports |
| Sunday, May 10 | Watkins Glen International | FOX Sports |
| Sunday, May 17 | All-Star Race (Dover Motor Speedway) | FOX Sports |
| Sunday, May 24 | Charlotte Motor Speedway | Prime Video |
| Sunday, May 31 | Nashville Superspeedway | Prime Video |
| Sunday, June 7 | Michigan International Speedway | Prime Video |
| Sunday, June 14 | Pocono Raceway | Prime Video |
| Sunday, June 21 | San Diego (Naval Base Coronado) | Prime Video |
| Sunday, June 28 | Sonoma Raceway | TNT Sports |
| Sunday, July 5 | Chicagoland Speedway | TNT Sports |
| Sunday, July 12 | EchoPark Speedway (Atlanta) | TNT Sports |
| Sunday, July 19 | North Wilkesboro Speedway | TNT Sports |
| Sunday, July 26 | Indianapolis Motor Speedway | TNT Sports |
| Sunday, Aug. 9 | Iowa Speedway | NBC Sports |
| Saturday, Aug. 15 | Richmond Raceway | NBC Sports |
| Sunday, Aug. 23 | New Hampshire Motor Speedway | NBC Sports |
| Saturday, Aug. 29 | Daytona International Speedway | NBC Sports |
| Sunday, Sept. 6 | Darlington Raceway* | NBC Sports |
| Sunday, Sept. 13 | World Wide Technology Raceway at Gateway* (St. Louis) | NBC Sports |
| Saturday, Sept. 19 | Bristol Motor Speedway* | NBC Sports |
| Sunday, Sept. 27 | Kansas Speedway* | NBC Sports |
| Sunday, Oct. 4 | Las Vegas Motor Speedway* | NBC Sports |
| Sunday, Oct. 11 | Charlotte Roval* | NBC Sports |
| Sunday, Oct. 18 | Phoenix Raceway* | NBC Sports |
| Sunday, Oct. 25 | Talladega Superspeedway* | NBC Sports |
| Sunday, Nov. 1 | Martinsville Speedway* | NBC Sports |
| Sunday, Nov. 8 | (NASCAR Championship)* Homestead-Miami Speedway | NBC Sports |
*Playoffs
NASCAR O’REILLY AUTO PARTS SERIES
| Fecha | Carrera / Pista | TV |
|---|---|---|
| Saturday, Feb. 14 | Daytona International Speedway | The CW |
| Saturday, Feb. 21 | EchoPark Speedway (Atlanta) | The CW |
| Saturday, Feb. 28 | Circuit of The Americas (Austin) | The CW |
| Saturday, March 7 | Phoenix Raceway | The CW |
| Saturday, March 14 | Las Vegas Motor Speedway | The CW |
| Saturday, March 21 | Darlington Raceway | The CW |
| Saturday, March 28 | Martinsville Speedway | The CW |
| Saturday, April 4 | Rockingham Speedway | The CW |
| Saturday, April 11 | Bristol Motor Speedway | The CW |
| Saturday, April 18 | Kansas Speedway | The CW |
| Saturday, April 25 | Talladega Superspeedway | The CW |
| Saturday, May 2 | Texas Motor Speedway | The CW |
| Saturday, May 9 | Watkins Glen International | The CW |
| Saturday, May 16 | Dover Motor Speedway | The CW |
| Saturday, May 23 | Charlotte Motor Speedway | The CW |
| Saturday, May 30 | Nashville Superspeedway | The CW |
| Saturday, June 13 | Pocono Raceway | The CW |
| Saturday, June 20 | San Diego (Naval Base Coronado) | The CW |
| Saturday, June 27 | Sonoma Raceway | The CW |
| Saturday, July 4 | Chicagoland Speedway | The CW |
| Saturday, July 11 | EchoPark Speedway (Atlanta) | The CW |
| Saturday, July 25 | Indianapolis Motor Speedway | The CW |
| Saturday, Aug. 8 | Iowa Speedway | The CW |
| Friday, Aug. 28 | Daytona International Speedway | The CW |
| Saturday, Sept. 5 | Darlington Raceway | The CW |
| Saturday, Sept. 12 | World Wide Technology Raceway at Gateway (St. Louis) | The CW |
| Friday, Sept. 18 | Bristol Motor Speedway* | The CW |
| Saturday, Oct. 3 | Las Vegas Motor Speedway* | The CW |
| Saturday, Oct. 10 | Charlotte Roval* | The CW |
| Saturday, Oct. 17 | Phoenix Raceway* | The CW |
| Saturday, Oct. 24 | Talladega Superspeedway* | The CW |
| Saturday, Oct. 31 | Martinsville Speedway* | The CW |
| Saturday, Nov. 7 | (NASCAR Championship)* Homestead-Miami Speedway | The CW |
* Playoffs
NASCAR CRAFTSMAN TRUCK SERIES
| Fecha | Carrera / Pista | TV |
|---|---|---|
| Friday, Feb. 13 | Daytona International Speedway | FOX Sports |
| Saturday, Feb. 21 | EchoPark Speedway (Atlanta) | FOX Sports |
| Saturday, Feb. 28 | Grand Prix of St. Petersburg | FOX Sports |
| Friday, March 20 | Darlington Raceway | FOX Sports |
| Friday, April 3 | Rockingham Speedway | FOX Sports |
| Friday, April 10 | Bristol Motor Speedway | FOX Sports |
| Friday, May 1 | Texas Motor Speedway | FOX Sports |
| Friday, May 8 | Watkins Glen International | FOX Sports |
| Friday, May 15 | Dover Motor Speedway | FOX Sports |
| Friday, May 22 | Charlotte Motor Speedway | FOX Sports |
| Friday, May 29 | Nashville Superspeedway | FOX Sports |
| Saturday, June 6 | Michigan International Speedway | FOX Sports |
| Friday, June 19 | San Diego (Naval Base Coronado) | FOX Sports |
| Saturday, July 11 | Lime Rock Park | FOX Sports |
| Saturday, July 18 | North Wilkesboro Speedway | FOX Sports |
| Friday, July 24 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park | FOX Sports |
| Friday, Aug. 14 | Richmond Raceway | FOX Sports |
| Saturday, Aug. 22 | New Hampshire Motor Speedway | FOX Sports |
| Thursday, Sept. 17 | Bristol Motor Speedway* | FOX Sports |
| Saturday, Sept. 26 | Kansas Speedway* | FOX Sports |
| Friday, Oct. 9 | Charlotte Roval* | FOX Sports |
| Saturday, Oct. 17 | Phoenix Raceway* | FOX Sports |
| Friday, Oct. 23 | Talladega Superspeedway* | FOX Sports |
| Friday, Oct. 30 | Martinsville Speedway* | FOX Sports |
| Friday, Nov. 6 | (NASCAR Championship)* Homestead-Miami Speedway | FOX Sports |
* Playoff s