Por segunda semana consecutiva, el piloto de Kaulig Racing, Shane van Gisbergen, ganó una carrera de la NASCAR Xfinity Series, tras liderar 32 de las 79 vueltas en el Sonoma Raceway.
Sheldon Creed, Sam Mayer, Austin Green y Austin Hill completaron el Top 5, seguidos por Justin Allgaier, Chandler Smith, John Hunter Nemechek, Cole Custer y Parker Kligerman en el Top 10.
En la vuelta 50, un accidente de varios autos sacó de la carrera a Ty Gibbs, quien lideró 26 de 79 vueltas, después de ser uno de los primeros contendientes por la victoria. El piloto del Toyota No. 19 de Joe Gibbs Racing terminó en el puesto 35. Josh Williams, Brandon Jones y Kyle Weatherman, también quedaron fuera.
La Xfinity Series vuelve a la acción el sábado 15 de junio en Iowa Speedway para la Hy-Vee Perks 250 (3:30 PM; Este, USA Network, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio, NBC Sports App).
NASCAR Xfinity Series – Zip Buy Now, Pay Later 250
Sonoma Raceway, Sonoma, California
Sábado, 8 de junio, 2024
1. (1) Shane Van Gisbergen #, Chevrolet, 79.
2. (9) Sheldon Creed, Toyota, 79.
3. (8) Sam Mayer, Chevrolet, 79.
4. (22) Austin Green, Chevrolet, 79.
5. (3) Austin Hill, Chevrolet, 79.
6. (5) Justin Allgaier, Chevrolet, 79.
7. (11) Chandler Smith, Toyota, 79.
8. (7) John Hunter Nemechek(i), Toyota, 79.
9. (12) Cole Custer, Ford, 79.
10. (14) Parker Kligerman, Chevrolet, 79.
11. (13) Parker Retzlaff, Chevrolet, 79.
12. (6) Jesse Love #, Chevrolet, 79.
13. (15) Riley Herbst, Ford, 79.
14. (33) Brennan Poole, Chevrolet, 79.
15. (17) Ed Jones, Toyota, 79.
16. (31) Josh Bilicki, Chevrolet, 79.
17. (4) AJ Allmendinger, Chevrolet, 79.
18. (21) Blaine Perkins, Ford, 79.
19. (19) Alex Labbe, Chevrolet, 79.
20. (18) Ryan Sieg, Ford, 79.
21. (36) Matt DiBenedetto, Ford, 79.
22. (23) Jeremy Clements, Chevrolet, 79.
23. (32) Kyle Sieg, Ford, 79.
24. (30) Brad Perez, Ford, 79.
25. (24) Preston Pardus, Chevrolet, 79.
26. (34) Ryan Ellis, Chevrolet, 79.
27. (38) Garrett Smithley, Chevrolet, 79.
28. (35) Boris Said, Chevrolet, 79.
29. (29) Leland Honeyman #, Chevrolet, 78.
30. (25) Kyle Weatherman, Chevrolet, 78.
31. (16) Anthony Alfredo, Chevrolet, 77.
32. (37) Hailie Deegan #, Ford, 72.
33. (10) Sammy Smith, Chevrolet, 71.
34. (26) Thomas Annunziata, Chevrolet, Transmisión, 63.
35. (2) Ty Gibbs(i), Toyota, Accidente, 50.
36. (20) Jeb Burton, Chevrolet, Accidente, 49.
37. (28) Josh Williams, Chevrolet, Accidente, 49.
38. (27) Brandon Jones, Chevrolet, Accidente, 49.
Promedio de velocidad del ganador: 71.986 mph.
Duración de la carrera: 2 Horas, 11 Minutos, 2 Segundos.
Margen de la victoria: 1.323 Segundos.
Banderas amarillas: 4 durante 14 vueltas.
Cambios de líder: 3 entre 3 pilotos.
Líderes por vuelta: S. Van Gisbergen # 1-21;T. Gibbs(i) 22-47;A. Hill 48-68;S. Van Gisbergen # 69-79.
Resumen de los líderes: Shane Van Gisbergen # 2 veces durante 32 vueltas; Ty Gibbs(i) 1 vez durante 26 vueltas; Austin Hill 1 vez durante 21 vueltas.
Top Ten Etapa #1: 97,16,21,48,20,81,8,5,31,98
Top Ten Etapa #2: 19,97,2,18,00,81,20,48,7,31




