Christopher Bell ganó la Pole Position para la Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube de la NASCAR Cup Series 2026 (domingo, 4 PM; Este por FS1, HBO Max, PRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio) en Las Vegas Motor Speedway, gracias a una vuelta a 187.156 mph al volante del Toyota No. 20.
Fotos del Fin de Semana
Fue la 15ta. Pole Positón de Bell en la Cup Serie y la 4ta. en la pista de 1.5 millas de Las Vegas.
Sus compañeros de equipo Denny Hamlin (186.188 mph) y Ty Gibbs (185.803 mph), Bubba Wallace de 23XI Racing (185.771 mph) y Kyle Larson de Hendrick Motorsports (185.548 mph) completaron el Top 5, seguidos por Ryan Blaney, Tyler Reddick, Ryan Preece, William Byron and Chris Buescher en el Top 10.
El cuarto piloto de Joe Gibbs Racing, Chase Briscoe, arrancará 18vo.
La Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube arranca a las 4 PM, Este del domingo por FS1, HBO Max, PRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio.
| POS. | AUTO | PILOTO |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Christopher Bell |
| 2 | 11 | Denny Hamlin |
| 3 | 54 | Ty Gibbs |
| 4 | 23 | Bubba Wallace |
| 5 | 5 | Kyle Larson |
| 6 | 12 | Ryan Blaney |
| 7 | 45 | Tyler Reddick |
| 8 | 60 | Ryan Preece |
| 9 | 24 | William Byron |
| 10 | 17 | Chris Buescher |
| 11 | 3 | Austin Dillon |
| 12 | 38 | Zane Smith |
| 13 | 7 | Daniel Suárez |
| 14 | 43 | Erik Jones |
| 15 | 9 | Chase Elliott |
| 16 | 97 | Shane van Gisbergen |
| 17 | 1 | Ross Chastain |
| 18 | 19 | Chase Briscoe |
| 19 | 77 | Carson Hocevar |
| 20 | 35 | Riley Herbst |
| 21 | 22 | Joey Logano |
| 22 | 48 | Justin Allgaier |
| 23 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. |
| 24 | 8 | Kyle Busch |
| 25 | 88 | Connor Zilisch |
| 26 | 42 | John Hunter Nemechek |
| 27 | 34 | Todd Gilliland |
| 28 | 6 | Brad Keselowski |
| 29 | 16 | AJ Allmendinger |
| 30 | 71 | Michael McDowell |
| 31 | 2 | Austin Cindric |
| 32 | 21 | Josh Berry |
| 33 | 51 | Cody Ware |
| 34 | 4 | Noah Gragson |
| 35 | 41 | Cole Custer |
| 36 | 10 | Ty Dillon |




