Excepto por la victoria, estos 3 pilotos se lucieron en la Goodyear 400 en Darlington

Erik Jones, Brad Keselowski y Daniel Suárez protagonizaron actuaciones memorables en la Goodyear 400 del domingo en el Darlington Raceway.

El equipo de NASCAR Inside the Race comparte quiénes, en su opinión, fueron los grandes ganadores del fin de semana en el Darlington Raceway, incluyendo a algunos pilotos inesperados en la lista.

Resultados completos

NASCAR Cup Series – Goodyear 400

Darlington Raceway, Darlington, South Carolina

Domingo, 22 marzo, 2026

1. (1)  Tyler Reddick, Toyota, 293.

2. (5)  Brad Keselowski, Ford, 293.

3. (7)  Ryan Blaney, Ford, 293.

4. (16)  Carson Hocevar, Chevrolet, 293.

5. (12)  Austin Cindric, Ford, 293.

6. (28)  Ty Gibbs, Toyota, 293.

7. (11)  Daniel Suarez, Chevrolet, 293.

8. (13)  William Byron, Chevrolet, 293.

9. (6)  Chris Buescher, Ford, 293.

10. (24)  Erik Jones, Toyota, 293.

11. (9)  Denny Hamlin, Toyota, 293.

12. (23)  Chase Briscoe, Toyota, 293.

13. (17)  Ryan Preece, Ford, 293.

14. (33)  Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 293.

15. (3)  Chase Elliott, Chevrolet, 293.

16. (25)  Ross Chastain, Chevrolet, 293.

17. (26)  Josh Berry, Ford, 293.

18. (32)  Connor Zilisch #, Chevrolet, 293.

19. (22)  Christopher Bell, Toyota, 292.

20. (20)  Michael McDowell, Chevrolet, 292.

21. (8)  Kyle Busch, Chevrolet, 292.

22. (19)  Zane Smith, Ford, 292.

23. (31)  Todd Gilliland, Ford, 292.

24. (15)  Justin Allgaier(i), Chevrolet, 292.

25. (10)  Austin Dillon, Chevrolet, 292.

26. (30)  Noah Gragson, Ford, 291.

27. (21)  John Hunter Nemechek, Toyota, 291.

28. (35)  Cole Custer, Chevrolet, 291.

29. (18)  Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 291.

30. (27)  AJ Allmendinger, Chevrolet, 291.

31. (36)  Ty Dillon, Chevrolet, 291.

32. (4)  Kyle Larson, Chevrolet, 291.

33. (29)  Joey Logano, Ford, 290.

34. (2)  Bubba Wallace, Toyota, 288.

35. (14)  Riley Herbst, Toyota, 288.

36. (34)  Cody Ware, Chevrolet, 285.

37. (37)  Timmy Hill(i), Ford, dirección, 52.

Promedio de velocidad del ganador:  129.854 mph.

Duración de la carrera:  3 Horas, 4 Minutos, 56 Segundos. 

Margen de la victoria:  5.847 Segundos.

Banderas amarillas:  4 durante 26 vueltas.

Cambios de líder: 16 entre 8 pilotos.

Líderes por vuelta: T. Reddick 1-45;B. Keselowski 46-95;K. Larson 96-112;B. Keselowski 113;K. Larson 114-116;B. Keselowski 117-145;C. Elliott 146-151;B. Keselowski 152-194;C. Briscoe 195-198;C. Buescher 199-201;T. Gibbs 202;C. Buescher 203-240;B. Keselowski 241;T. Reddick 242-245;C. Hocevar 246-247;B. Keselowski 248-265;T. Reddick 266-293.

Resumen de los líderes:  Brad Keselowski 6 veces durante 142 vueltas; Tyler Reddick 3 veces durante 77 vueltas; Chris Buescher 2 veces durante 41 vueltas; Kyle Larson 2 veces durante 20 vueltas; Chase Elliott 1 time for 6 vueltas; Chase Briscoe 1 time for 4 vueltas; Carson Hocevar 1 time for 2 vueltas; Ty Gibbs 1 time for 1 vuelta.

Top Ten Etapa #1:6,45,12,23,5,17,9,2,7,24

Top Ten Etapa #2: 6,17,5,19,45,60,24,2,54,7

La Cup Series 2026 regresa a la acción el próximo domingo en el Martinsville Speedway con on March 29 in the Cook at 400 (FS1, MRN and SiriusXM NASCAR Radio).