Orden de clasificación para la Toyota/Save Mart 350 de la Cup Series 2026 en el Sonoma Raceway (domingo, 3:30 PM, Este por TNT, PRN y SiriusXM NASCAR Radio).
Horario Fin de Semana | NASCAR on TV
La sesión clasificatoria arranca el sábado a las 3:10 PM, Este, inmediatamente después de la práctica 2 PM, Este (truTV).
| Pos. | No. | Piloto | Métrica | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Connor Zilisch # | 36.4 | 1 |
| 2 | 4 | Noah Gragson | 33.8 | 1 |
| 3 | 33 | Austin Hill(i) | 33.6 | 1 |
| 4 | 41 | Cole Custer | 31.9 | 1 |
| 5 | 97 | Shane van Gisbergen | 31.7 | 1 |
| 6 | 10 | Ty Dillon | 30.9 | 1 |
| 7 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 30.9 | 1 |
| 8 | 20 | Christopher Bell | 30.9 | 1 |
| 9 | 21 | Josh Berry | 29.9 | 1 |
| 10 | 6 | Brad Keselowski | 29.5 | 1 |
| 11 | 48 | Alex Bowman | 27.2 | 1 |
| 12 | 51 | Cody Ware | 26.9 | 1 |
| 13 | 24 | William Bryon | 26.3 | 1 |
| 14 | 3 | Austin Dillon | 25.5 | 1 |
| 15 | 34 | Todd Gilliland | 22.2 | 1 |
| 16 | 2 | Austin Cindric | 20.2 | 1 |
| 17 | 42 | John Hunter Nemechek | 19.3 | 1 |
| 18 | 43 | Erik Jones | 18.5 | 1 |
| 19 | 22 | Joey Logano | 18.0 | 2 |
| 20 | 45 | Tyler Reddick | 17.8 | 2 |
| 21 | 77 | Carson Hocevar | 16.0 | 2 |
| 22 | 19 | Chase Briscoe | 14.9 | 2 |
| 23 | 71 | Michael McDowell | 13.3 | 2 |
| 24 | 35 | Riley Herbst | 12.8 | 2 |
| 25 | 54 | Ty Gibbs | 12.0 | 2 |
| 26 | 60 | Ryan Preece | 11.9 | 2 |
| 27 | 1 | Ross Chastain | 11.5 | 2 |
| 28 | 7 | Daniel Suárez | 11.5 | 2 |
| 29 | 11 | Denny Hamlin | 10.4 | 2 |
| 30 | 9 | Chase Elliott | 10.2 | 2 |
| 31 | 38 | Zane Smith | 9.7 | 2 |
| 32 | 16 | AJ Allmendinger | 9.5 | 2 |
| 33 | 12 | Ryan Blaney | 7.2 | 2 |
| 34 | 17 | Chris Buescher | 6.3 | 2 |
| 35 | 23 | Bubba Wallace | 4.7 | 2 |
| 36 | 5 | Kyle Larson | 3.3 | 2 |
* Debe clasificar por tiempo
# Novato
(i) No elegible para los puntos del campeonato