La YellaWood 500 en el Talladega Superspeedway (domingo, 2 PM, Este; transmisión por NBC, HBO Max, MRN Radio y SiriusXM NASCAR Radio) será la antepenúltima carrera de la NASCAR Cup Series 2026.
Horario Fin de Semana | NASCAR TV
No habrá sesión de práctica, pero los 40 autos inscritos para la Cup Series tendrán su sesión clasificatoria el sábado a partir de la < PM, Este (truTV), bajo el siguiente orden de salida a pista:
| Pos. | No. | Piloto | Métrica |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | * Casey Mears | 41.900 |
| 2 | 44 | * Joey Gase(i) | 41.000 |
| 3 | 78 | * Daniel Dye(i) | 40.400 |
| 4 | 66 | * Gray Gaulding(i) | 40.100 |
| 5 | 51 | Cody Ware | 35.600 |
| 6 | 3 | Austin Dillon | 33.700 |
| 7 | 10 | Ty Dillon | 32.200 |
| 8 | 42 | John Hunter Nemechek | 31.500 |
| 9 | 71 | Michael McDowell | 31.200 |
| 10 | 35 | Riley Herbst | 31.100 |
| 11 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 30.000 |
| 12 | 41 | Cole Custer | 28.800 |
| 13 | 48 | Alex Bowman | 27.800 |
| 14 | 33 | Austin Hill(i) | 26.400 |
| 15 | 88 | Connor Zilisch # | 24.200 |
| 16 | 43 | Erik Jones | 23.800 |
| 17 | 16 | AJ Allmendinger | 23.300 |
| 18 | 97 | Shane van Gisbergen | 23.300 |
| 19 | 38 | Zane Smith | 18.600 |
| 20 | 4 | Noah Gragson | 18.400 |
| 21 | 34 | Todd Gilliland | 16.700 |
| 22 | 6 | Brad Keselowski | 16.600 |
| 23 | 21 | Josh Berry | 14.300 |
| 24 | 1 | Ross Chastain | 12.000 |
| 25 | 5 | Kyle Larson (C) | 24.100 |
| 26 | 11 | Denny Hamlin (C) | 20.800 |
| 27 | 17 | Chris Buescher (C) | 19.900 |
| 28 | 24 | William Byron (C) | 18.900 |
| 29 | 60 | Ryan Preece (C) | 17.400 |
| 30 | 2 | Austin Cindric (C) | 16.000 |
| 31 | 23 | Bubba Wallace (C) | 15.500 |
| 32 | 77 | Carson Hocevar (C) | 11.700 |
| 33 | 54 | Ty Gibbs (C) | 9.400 |
| 34 | 7 | Daniel Suarez (C) | 8.800 |
| 35 | 19 | Chase Briscoe (C) | 6.500 |
| 36 | 22 | Joey Logano (C) | 6.000 |
| 37 | 9 | Chase Elliott (C) | 5.100 |
| 38 | 20 | Christopher Bell (C) | 3.400 |
| 39 | 12 | Ryan Blaney (C) | 2.900 |
| 40 | 45 | Tyler Reddick (C) | 2.800 |
* Debe clasificar por tiempo
# Novato
(i) No elegible para los puntos del campeonato
(C) Piloto The Chase