La NASCAR Cup Series completará la Ronda de los 8 en los Playoffs 2025 con la Xfinity 500 en el Martinsville Speedway. La clasificación en la carrera de 0,526 millas comienza a las 5:40 PM, Este del sábado (truTV, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio).
Una práctica de 60 minutos, dividida en dos grupos de 25 minutos con un descanso de 10 minutos entre ellos, comienza a las 4:30 PM, del sábado.
El orden de clasificación a continuación se determina mediante una métrica que combina la posición de cada propietario en la carrera anterior (70%) y su posición actual en puntos (30%).
La sesión de clasificación del sábado constará de una ronda y dos vueltas.
La carrera se disputará el domingo (2 PM, Este, por NBC, HBO Max, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio, Peacock).
| Pos. | Auto No. | Piloto | Métrica | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Justin Haley | 36.600 | 1 |
| 2 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 35.600 | 1 |
| 3 | 4 | Noah Gragson | 35.400 | 1 |
| 4 | 16 | AJ Allmendinger | 33.700 | 1 |
| 5 | 35 | Riley Herbst # | 32.900 | 1 |
| 6 | 51 | Cody Ware | 32.500 | 1 |
| 7 | 43 | Erik Jones | 32.000 | 1 |
| 8 | 2 | Austin Cindric | 28.000 | 1 |
| 9 | 21 | Josh Berry | 27.900 | 1 |
| 10 | 17 | Chris Buescher | 26.100 | 1 |
| 11 | 66 | Casey Mears (i) | 24.300 | 1 |
| 12 | 48 | Alex Bowman | 24.200 | 1 |
| 13 | 10 | Ty Dillon | 23.600 | 1 |
| 14 | 3 | Austin Dillon | 23.400 | 1 |
| 15 | 8 | Kyle Busch | 19.900 | 1 |
| 16 | 71 | Michael McDowell | 18.200 | 1 |
| 17 | 42 | John Hunter Nemechek | 17.000 | 1 |
| 18 | 99 | Daniel Suárez | 16.800 | 1 |
| 19 | 60 | Ryan Preece | 15.900 | 1 |
| 20 | 38 | Zane Smith | 14.400 | 2 |
| 21 | 41 | Cole Custer | 13.400 | 2 |
| 22 | 6 | Brad Keselowski | 13.000 | 2 |
| 23 | 1 | Ross Chastain | 12.400 | 2 |
| 24 | 88 | Shane Van Gisbergen # | 11.300 | 2 |
| 25 | 77 | Carson Hocevar | 11.100 | 2 |
| 26 | 34 | Todd Gilliland | 10.100 | 2 |
| 27 | 54 | Ty Gibbs | 7.800 | 2 |
| 28 | 45 | Tyler Reddick | 7.600 | 2 |
| 29 | 23 | Bubba Wallace | 5.800 | 2 |
| 30 | 9 | Chase Elliott (P) | 30.400 | 2 |
| 31 | 24 | William Byron (P) | 19.000 | 2 |
| 32 | 5 | Kyle Larson (P) | 18.800 | 2 |
| 33 | 12 | Ryan Blaney (P) | 18.200 | 2 |
| 34 | 11 | Denny Hamlin (P) | 18.000 | 2 |
| 35 | 22 | Joey Logano (P) | 13.000 | 2 |
| 36 | 20 | Christopher Bell (P) | 6.500 | 2 |
| 37 | 19 | Chase Briscoe (P) | 1.000 | 2 |
# Novato
(i) No elegible para los puntos
(P) Piloto de los Pladenotes playoff driver