Ross Chastain Watermelon Vegas 625x340

Ross Chastain ganó en Las Vegas su 1ra. carrera de la Xfinity Series

Ross Chastain resistió los ataques de Justin Allgaier, el campeón de la temporada regular, para ganar la DC Solar 300 en Las Vegas Motor Speedway, su primera victoria en una serie nacional de la NASCAR, en una dura batalla al final de la carrera

Chastain lideró todas las vueltas, excepto 20, y ganó tras tres etapas en su segunda carrera al volante del Chevrolet No. 42 de Chip Ganassi Racing. Tiene programada otra carrera con ese equipo en Richmond, tras haber manejado en forma regular el Chevrolet No., 4 de JD Motorsports esta temporada.

Allgaier terminó 2do. y aseguró el campeonato de la temporada regular al final de la segunda etapa, con lo que ganó 15 puntos extras para los Playoffs, en los que también están clasificados Christopher Bell, Chastain, Austin Cindric, Cole Custer, Daniel Hemric, Brandon Jones, Tyler Reddick, Ryan Reed, Elliott Sadler, Matt Tifft y Ryan Truex.

Custer, Bell y Sadler completaron el Top 5 en Las Vegas.

Resultados completos de la carrera

NASCAR Xfinity Series – DC Solar 300

Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, Nevada

1. (5) Ross Chastain, Chevrolet, 200.

2. (8) Justin Allgaier, Chevrolet, 200.

3. (1) Cole Custer, Ford, 200.

4. (4) Christopher Bell #, Toyota, 200.

5. (3) Elliott Sadler, Chevrolet, 200.

6. (34) Ryan Preece, Toyota, 200.

7. (36) Brandon Jones, Toyota, 200.

8. (38) Ryan Truex, Chevrolet, 200.

9. (2) Austin Cindric #, Ford, 200.

10. (14) Spencer Gallagher, Chevrolet, 200.

11. (18) JJ Yeley, Chevrolet, 200.

12. (10) Ryan Sieg, Chevrolet, 200.

13. (12) Jeremy Clements, Chevrolet, 200.

14. (16) Landon Cassill, Chevrolet, 200.

15. (17) Joey Gase, Chevrolet, 200.

16. (15) Alex Labbe #, Chevrolet, 200.

17. (21) Ray Black II, Chevrolet, 198.

18. (39) Garrett Smithley, Chevrolet, 197.

19. (23) BJ McLeod, Chevrolet, 197.

20. (31) Josh Williams, Chevrolet, 196.

21. (22) Cole Rouse, Chevrolet, 194.

22. (27) Spencer Boyd #, Chevrolet, 194.

23. (20) Max Tullman, Ford, 192.

24. (19) Bayley Currey(i), Toyota, 191.

25. (29) Chad Finchum #, Chevrolet, 191.

26. (33) Vinnie Miller #, Chevrolet, 191.

27. (26) Josh Bilicki #, Toyota, 190.

28. (7) Tyler Reddick #, Chevrolet, Accidente, 188.

29. (35) Daniel Hemric, Chevrolet, Accidente, 188.

30. (6) Shane Lee, Chevrolet, Accidente, 188.

31. (13) Chase Briscoe, Ford, Accidente, 181.

32. (24) David Starr, Chevrolet, Motor, 145.

33. (28) Mike Harmon, Chevrolet, Clutch, 93.

34. (25) Timmy Hill, Dodge, Suspensión, 74.

35. (11) Ryan Reed, Ford, Accidente, 64.

36. (37) Matt Tifft, Chevrolet, Accidente, 63.

37. (40) Stan Mullis, Dodge, Vibración, 51.

38. (32) John Jackson, Toyota, Vibración, 30.

39. (30) Jeff Green, Chevrolet, Vibración, 18.

40. (9) Michael Annett, Chevrolet, Accidente, 5.

Promedio de velocidad del ganador:  119.258 mph.

Duración de la carrera:  2 Horas, 30 minutos, 56 segundos.

Margen de la victoria: 1.629 Segundos.

Banderas amarillas:  8 durante 40 vueltas.

Cambios de líder:   11 entre 4 pilotos.

Líderes por vuelta:   C. Custer 1-2; R. Chastain 3-11; C. Custer 12; R. Chastain 13-70; D. Hemric 71; R. Chastain 72-130; J. Allgaier 131; R. Chastain 132-134; J. Allgaier 135-148; R. Chastain 149-179; J. Allgaier 180; R. Chastain 181-200.

Resumen de los líderes (Piloto, Veces de líder, vueltas de líder):  R. Chastain 6 veces Durante 180 vueltas; J. Allgaier 3 veces durante 16 vueltas; C. Custer 2 veces durante 3 vueltas ; D. Hemric 1 vez durante 1 vuelta. 

Top 10 Etapa #1: 42,20,1,00,21,22,7,11,60,19

Top 10 Etapa #2 42,00,21,20,7,1,19,22,9,60