Keselowski Michigan2 2019.jpg

Brad Keselowski ganó la Pole Positon en Michigan

Brad Keselowski ganó la Pole Position para la Consumers Energy 400 (domingo, NBCSN, MRN, SiriusXM) en el Michigan International Speedway, tras registrar una vuelta a 190,471 millas por hora sobre la pista de 2 millas al volante de su Ford No. 2 de Team Penske.

Fue su segunda Pole Position de la temporada, la segunda en Michigan y la 16ta. de su carrera en la Monster Energy NASCAR Cup Series.

Kevin Harvick, quien ganó la carrera el año pasado, registró el segundo peor  tiempo en su Ford No. 4 de Stewart-Haas Racing con un registro de 190.089 millas por hora, seguido por William Byron, Alex Bowman y Clint Bowyer para completar el Top 5.

Chase Elliott, quien ganó la carrera de la semana pasada en el Watkins Glen International, clasificó 6to. en el Chevrolet No. 9 de Hendrick Motorsports y Joey Logano, quien salió primero a la pista el viernes para la sesión clasificatoria, clasificó 9no.

La Monster Energy NASCAR Cup Series tendrá 2 sesiones de práctica el sábado en preparación para la Consumers Energy 400, la 23ra. de las 36 carreras de la temporada 2019.

Resultados completos

50ma. edición anual Consumers Energy 400

  1. (2) Brad Keselowski, Ford, 190.471 mph.
  2. (4) Kevin Harvick, Ford, 190.089 mph.
  3. (24) William Byron, Chevrolet, 189.703 mph.
  4. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 189.509 mph.
  5. (14) Clint Bowyer, Ford, 189.439 mph.
  6. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 189.384 mph.
  7. (12) Ryan Blaney, Ford, 189.299 mph.
  8. (22) Joey Logano, Ford, 189.255 mph.
  9. (21) Paul Menard, Ford, 189.095 mph.
  10. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 188.892 mph.
  11. (41) Daniel Suarez, Ford, 188.462 mph.
  12. (10) Aric Almirola, Ford, 188.388 mph.
  13. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 188.373 mph.
  14. (11) Denny Hamlin, Toyota, 188.093 mph.
  15. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 187.911 mph.
  16. (20) Erik Jones, Toyota, 187.877 mph.
  17. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 187.573 mph.
  18. (17) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 187.510 mph.
  19. (36) Matt Tifft #, Ford, 187.310 mph.
  20. (6) Ryan Newman, Ford, 186.882 mph.
  21. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 186.601 mph.
  22. (18) Kyle Busch, Toyota, 186.553 mph.
  23. (34) Michael McDowell, Ford, 186.056 mph.
  24. (38) David Ragan, Ford, 185.615 mph.
  25. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 185.309 mph.
  26. (43) Bubba Wallace, Chevrolet, 185.266 mph.
  27. (95) Matt DiBenedetto, Toyota, 185.080 mph.
  28. (00) Landon Cassill(i), Chevrolet, 184.985 mph.
  29. (47) Ryan Preece #, Chevrolet, 184.044 mph.
  30. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 181.846 mph.
  31. (32) Corey LaJoie, Ford, 181.237 mph.
  32. (27) Quin Houff, Chevrolet, 179.982 mph.
  33. (52) Austin Theriault, Ford, 179.403 mph.
  34. (51) Cody Ware(i), Ford, 179.395 mph.
  35. (77) Reed Sorenson, Chevrolet, 178.576 mph.
  36. (53) Spencer Boyd(i), Ford, 173.590 mph.
  37. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 0.000 mph.
  38. (8) Daniel Hemric #, Chevrolet, 0.000 mph.