William Byron ganó la BetMGM 300 de la Xfinity Series en el Charlotte Motor Speedway

William Byron ganó la BetMGM 300 de la NASCAR Xfinity Series 2025 en tiempo extra en el Charlotte Motor Speedway, tras recuperarse de un una penalización por exceso de velocidad en boxes al final de la Etapa 2.

Fotos del Fin de Semana

Byron se vio atrapado en el tráfico tras el castigo y tuvo dificultades para volver a la punta de la parrilla. Sin embargo, varias banderas amarillas al final de la carrera le permitieron acortar distancias y aprovechar la prórroga para lograr su quinta victoria en la Serie Xfinity.

También arrasó en ambas etapas y lideró 71 vueltas en su última salida programada con el Chevrolet No. 17 este año.

Connor Zilisch, Nick Sanchez, Allgaier y Sammy Smith completaron el Top 5, seguidos por Dean Thompson, Josh Williams, Austin Hill, Ryan Ellis y Christian Eckes en el Top 10.

La Xfinity Series regresa a la acción el próximo sábado con la Tennessee Lottery 250 en el Nashville Superspeedway (7:30 PM, Este por The CW, PRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio).

Resultados completos

NASCAR Xfinity Series – BetMGM 300

Charlotte Motor Speedway, Concord, North Carolina

Sábado, 24 de mayo, 2025

1. (4)  William Byron(i), Chevrolet, 205.

2. (2)  Connor Zilisch #, Chevrolet, 205.

3. (18)  Nick Sanchez #, Chevrolet, 205.

4. (10)  Justin Allgaier, Chevrolet, 205.

5. (13)  Sammy Smith, Chevrolet, 205.

6. (23)  Dean Thompson #, Toyota, 205.

7. (27)  Josh Williams, Chevrolet, 205.

8. (3)  Austin Hill, Chevrolet, 205.

9. (30)  Ryan Ellis, Chevrolet, 205.

10. (15)  Christian Eckes #, Chevrolet, 205.

11. (8)  Sheldon Creed, Ford, 205.

12. (11)  Sam Mayer, Ford, 205.

13. (19)  Jesse Love, Chevrolet, 205.

14. (20)  Austin Dillon(i), Chevrolet, 205.

15. (7)  Ryan Sieg, Ford, 205.

16. (6)  William Sawalich #, Toyota, 205.

17. (22)  Jeremy Clements, Chevrolet, 205.

18. (12)  Carson Kvapil #, Chevrolet, 205.

19. (33)  Kris Wright, Chevrolet, 205.

20. (5)  Brandon Jones, Toyota, 205.

21. (14)  Jeb Burton, Chevrolet, 205.

22. (25)  Harrison Burton, Ford, 205.

23. (26)  Brennan Poole, Chevrolet, Accidente, 204.

24. (9)  Chase Briscoe(i), Toyota, 204.

25. (21)  Blaine Perkins, Chevrolet, 204.

26. (17)  Anthony Alfredo, Chevrolet, 203.

27. (35)  Garrett Smithley, Chevrolet, 203.

28. (37)  Nick Leitz, Chevrolet, 203.

29. (29)  JJ Yeley, Chevrolet, 203.

30. (38)  CJ McLaughlin, Chevrolet, 203.

31. (1)  Taylor Gray #, Toyota, 202.

32. (24)  Daniel Dye #, Chevrolet, Accidente, 199.

33. (31)  Leland Honeyman, Chevrolet, Accidente, 194.

34. (28)  Kyle Sieg, Ford, Accidente, 194.

35. (32)  Katherine Legge(i), Chevrolet, Accidente, 188.

36. (36)  Brad Perez, Chevrolet, 182.

37. (16)  Matt DiBenedetto, Chevrolet, Suspensión, 81.

38. (34)  Parker Retzlaff, Chevrolet, Motor, 52.

Promedio de velocidad del ganador:  110.248 mph.

Duración de la carrera: 2 Horas, 47 Minutos, 21 Segundos.

Margen de la victoria:  Bajo bandera amarilla

Banderas amarillas: 10 durante 52 vueltas.

Cambios de líder:  10 entre 5 pilotos.

Líderes por vuelta: T. Gray # 1-23;W. Byron(i) 24-30;C. Zilisch # 31;W. Byron(i) 32-48;C. Zilisch # 49;W. Byron(i) 50-94;J. Allgaier 95-144;C. Zilisch # 145;B. Jones 146-150;J. Allgaier 151-203;W. Byron(i) 204-205.

Resumen de los líderes: Justin Allgaier 2 veces durante 103 vueltas; William Byron(i) 4 veces durante 71 vueltas; Taylor Gray # 1 vez durante 23 vueltas; Brandon Jones 1 vez durante 5 vueltas; Connor Zilisch # 3 veces durante 3 vueltas.

Top Ten Etapa #1: 17,88,7,41,27,39,54,48,20,2

Top Ten Etapa #2: 17,7,88,54,20,41,39,2,00,8